Önerilen pazar
| 13 | $207.18 |
Önerilen pazar
| 1 | $187.10 | ||||
| 160 | $191.37 | ||||
| 47 | $194.14 | ||||
| 5 | $195.26 | ||||
| 113 | $195.27 | ||||
| 76 | $195.27 | ||||
| 23 | $195.74 | ||||
| 21 | $198.60(171.70 EUR) | ||||
| 18 | $201.80 | ||||
| 53 | $202.68 | ||||
| 86 | $202.69 | ||||
| 23 | $204.29 | ||||
| 13 | $207.18 | ||||
| 44 | $208.05 | ||||
| 82 | $222.96 | ||||
| 79 | $230.61 | ||||
| 18 | $230.70 | ||||
| 2 | $231.47 | ||||
| 2 | $234.86 | ||||
| 1 | $253.12 |










