| 3 | $0.43 | ||||
| 35 | $0.47 | ||||
| 4 | $0.49 | ||||
| 18 | $0.50 | ||||
| 2 | $0.51 | ||||
| 21 | $0.51 | ||||
| 29 | $0.52 | ||||
| 10 | $0.56 | ||||
| 1 | $0.56 | ||||
| 4 | $0.56 | ||||
| 11 | $0.59 | ||||
| 18 | $0.61 | ||||
| 5 | $0.61 | ||||
| 1 | $0.61 | ||||
| 17 | $0.61 | ||||
| 4 | $1.08(0.93 EUR) |
| 1 | $0.61 | ||||
| 1 | $0.59 | ||||
| 100 | $0.55 | ||||
| 1 | $0.43 | ||||
| 82 | $0.33(2.40 CNY) |
浮点值表示物品的可见磨损程度--数值越低,成色越好。
此皮肤可在下方列出的收藏中找到
比较 UMP-45 | Warm Blooded (Well-Worn) 的 CS2 皮肤价格,并获取所有可信 CS2 市场的市场报价。
物品在市场上的可用性。
可用物品总数: 327
查找关于平台的常见问题的答案。
查看 UMP-45 | Warm Blooded (Well-Worn) 在不同市场的价格历史