| 114 | $4.76(4.13 EUR) | ||||
| 1 | $4.77 | ||||
| 35 | $4.79 | ||||
| 91 | $4.79 | ||||
| 2 | $4.83 | ||||
| 486 | $4.98 | ||||
| 23 | $4.98 | ||||
| 14 | $5.01 | ||||
| 1 | $5.07 | ||||
| 17 | $5.09 | ||||
| 165 | $5.33 | ||||
| 161 | $5.42 | ||||
| 130 | $5.48 | ||||
| 137 | $5.50 | ||||
| 16 | $5.51 | ||||
| 197 | $5.53 | ||||
| 53 | $5.57 | ||||
| 2 | $5.65 | ||||
| 8 | $5.76 | ||||
| 2 | $5.99 | ||||
| 181 | $6.04 |
浮点值表示物品的可见磨损程度--数值越低,成色越好。
此皮肤可在下方列出的收藏中找到
比较 UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) 的 CS2 皮肤价格,并获取所有可信 CS2 市场的市场报价。
物品在市场上的可用性。
可用物品总数: 2,990
这款皮肤可从下列箱子中开出
查找关于平台的常见问题的答案。
查看 UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) 在不同市场的价格历史