网站名称 | 数量 | 价格 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.18 | |||
| 2 | $0.97 | |||
| 1 | $0.59 | |||
| 10 | $0.29(2.00 CNY) | |||
| 5 | $0.29(2.00 CNY) | |||
| 1 | $0.11 |
查看 Sticker | kioShiMa | Katowice 2019 在 19+ 个市场(包括 Buff163, BuffMarket, CSMoney Market)的 CS2 皮肤价格。比较实时报价并找到最佳价格。
Sticker | kioShiMa | Katowice 2019 - CS2 皮肤价格每隔几分钟就会从所有市场和交易网站更新,方便你在多个网站上快速比较。
比较 Sticker | kioShiMa | Katowice 2019 的 CS2 皮肤价格,并获取所有可信 CS2 市场的市场报价。
物品在市场上的可用性。
可用物品总数: 146
This item commemorates the 2019 IEM Katowice CS:GO Championship.
This sticker can be applied to any weapon you own and can be scraped to look more worn. You can scrape the same sticker multiple times, making it a bit more worn each time, until it is removed from the weapon.
This gold sticker was autographed by professional player Fabien Fiey playing for Cloud9 at Katowice 2019.
50% of the proceeds from the sale of this sticker support the included players and organizations.
网站名称 | 数量 | 价格 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.18 | |||
| 2 | $0.97 | |||
| 1 | $0.59 | |||
| 10 | $0.29(2.00 CNY) | |||
| 5 | $0.29(2.00 CNY) | |||
| 1 | $0.11 |
查看 Sticker | kioShiMa | Katowice 2019 在不同市场的价格历史
这款皮肤可从下列箱子中开出
查看下方类似皮肤
查找关于平台的常见问题的答案。