网站名称 | 数量 | 价格 | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | $2.11 | |||
| 9 | $1.13(8.10 CNY) | |||
| 1 | $1.12 | |||
| 9 | $0.97(6.70 CNY) | |||
| 7 | $0.82(5.70 CNY) | |||
| 1 | $0.04 |
查看 Sticker | jR | Katowice 2019 在 20+ 个市场(包括 Buff163, EcoSteam, YouPin)的 CS2 皮肤价格。比较实时报价并找到最佳价格。
Sticker | jR | Katowice 2019 - CS2 皮肤价格每隔几分钟就会从所有市场和交易网站更新,方便你在多个网站上快速比较。
比较 Sticker | jR | Katowice 2019 的 CS2 皮肤价格,并获取所有可信 CS2 市场的市场报价。
物品在市场上的可用性。
可用物品总数: 153
This item commemorates the 2019 IEM Katowice CS:GO Championship.
This sticker can be applied to any weapon you own and can be scraped to look more worn. You can scrape the same sticker multiple times, making it a bit more worn each time, until it is removed from the weapon.
This gold sticker was autographed by professional player Dmytro Chervak playing for Vega Squadron at Katowice 2019.
50% of the proceeds from the sale of this sticker support the included players and organizations.
网站名称 | 数量 | 价格 | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | $2.11 | |||
| 9 | $1.13(8.10 CNY) | |||
| 1 | $1.12 | |||
| 9 | $0.97(6.70 CNY) | |||
| 7 | $0.82(5.70 CNY) | |||
| 1 | $0.04 |
查看 Sticker | jR | Katowice 2019 在不同市场的价格历史
这款皮肤可从下列箱子中开出
查看下方类似皮肤
Sticker | electronic | Boston 2018
$2.17 - $578.87
673 可用
Sticker | oskar | Boston 2018
$1.32 - $7.19
256 可用
Sticker | innocent | Boston 2018
$1.74 - $246.02
244 可用
Sticker | nex | Krakow 2017
$1.45 - $1,151.27
297 可用
Sticker | mir | Boston 2018
$1.69 - $244.29
324 可用
Sticker | NiKo | Berlin 2019
$1.44 - $54.27
1814 可用
查找关于平台的常见问题的答案。