网站名称 | 数量 | 价格 | ||
|---|---|---|---|---|
| 13 | $2.36(1.98 EUR) | |||
| 3 | $2.49 | |||
| 4 | $2.49 | |||
| 1 | $2.56 | |||
| 1 | $2.86 | |||
| 2 | $3.14 | |||
| 1 | $3.86 | |||
| 4 | $4.09 | |||
| 4 | $5.33 | |||
| 2 | $5.44 | |||
| 4 | $5.82 | |||
| 1 | $6.00 | |||
| 3 | $6.39 | |||
| 2 | $6.40 | |||
| 2 | $6.45 | |||
| 3 | $7.03 |
网站名称 | 数量 | 价格 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | $4.51 | |||
| 1 | $3.00 | |||
| 1 | $2.33 | |||
| 1 | $1.97 | |||
| 9 | $1.90(13.10 CNY) | |||
| 3 | $1.52(10.50 CNY) |
查看 M249 | Warbird (Minimal Wear) 在 25+ 个市场(包括 Skinport, MarketCSGO, Bitskins)的 CS2 皮肤价格。比较实时报价并找到最佳价格。
浮点值表示物品的可见磨损程度--数值越低,成色越好。
此皮肤可在下方列出的收藏中找到
M249 | Warbird - CS2 皮肤价格每隔几分钟就会从所有市场和交易网站更新,方便你在多个网站上快速比较。
比较 M249 | Warbird (Minimal Wear) 的 CS2 皮肤价格,并获取所有可信 CS2 市场的市场报价。
物品在市场上的可用性。
可用物品总数: 84
A strong open-area LMG, the M249 is the perfect choice for players willing to trade a slow fire rate for increased accuracy and a high ammo capacity. Originally blue with a yellow heat shield, age and use have taken their toll on its appearance.
This old bird deserves a rest
网站名称 | 数量 | 价格 | ||
|---|---|---|---|---|
| 13 | $2.36(1.98 EUR) | |||
| 3 | $2.49 | |||
| 4 | $2.49 | |||
| 1 | $2.56 | |||
| 1 | $2.86 | |||
| 2 | $3.14 | |||
| 1 | $3.86 | |||
| 4 | $4.09 | |||
| 4 | $5.33 | |||
| 2 | $5.44 | |||
| 4 | $5.82 | |||
| 1 | $6.00 | |||
| 3 | $6.39 | |||
| 2 | $6.40 | |||
| 2 | $6.45 | |||
| 3 | $7.03 |
网站名称 | 数量 | 价格 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | $4.51 | |||
| 1 | $3.00 | |||
| 1 | $2.33 | |||
| 1 | $1.97 | |||
| 9 | $1.90(13.10 CNY) | |||
| 3 | $1.52(10.50 CNY) |
这款皮肤可从下列箱子中开出
查看 M249 | Warbird (Minimal Wear) 在不同市场的价格历史
查找关于平台的常见问题的答案。