| 1 | $41.08 | ||||
| 83 | $42.34 | ||||
| 71 | $42.43 | ||||
| 34 | $43.27 | ||||
| 306 | $43.33 | ||||
| 38 | $43.55 | ||||
| 17 | $43.57 | ||||
| 281 | $44.25 | ||||
| 39 | $44.80 | ||||
| 2 | $45.15 | ||||
| 41 | $45.43 | ||||
| 38 | $45.93 | ||||
| 39 | $46.70 | ||||
| 6 | $47.07 | ||||
| 2 | $47.41 | ||||
| 3 | $47.75 | ||||
| 81 | $47.86 | ||||
| 243 | $48.68 | ||||
| 20 | $52.28(45.55 EUR) |
| 1 | $72.30 | ||||
| 1 | $59.72 | ||||
| 3 | $49.23 | ||||
| 1 | $41.89 | ||||
| 1 | $41.62 | ||||
| 1000 | $36.25(261.00 CNY) |






