Önerilen pazar
| 5 | $3,107.76 |
Önerilen pazar
| 67 | $3,045.07 | ||||
| 62 | $3,050.00 | ||||
| 1 | $3,105.74 | ||||
| 5 | $3,107.76 | ||||
| 9 | $3,167.01 | ||||
| 8 | $3,250.00 | ||||
| 6 | $3,251.71(2,811.26 EUR) | ||||
| 15 | $3,265.87 | ||||
| 1 | $3,269.00 | ||||
| 1 | $3,389.50 | ||||
| 4 | $3,402.92 | ||||
| 5 | $3,509.77 | ||||
| 2 | $3,601.56 | ||||
| 5 | $3,604.65 | ||||
| 1 | $3,744.80 |
| 1 | $4,504.17 | ||||
| 1 | $3,070.01 |






