Önerilen pazar
| 4 | $1,207.73 |
Önerilen pazar
| 94 | $1,123.67 | ||||
| 10 | $1,195.87(1,035.56 EUR) | ||||
| 38 | $1,201.35 | ||||
| 13 | $1,202.22 | ||||
| 4 | $1,207.73 | ||||
| 3 | $1,232.64 | ||||
| 6 | $1,239.82 | ||||
| 7 | $1,250.71 | ||||
| 1 | $1,275.72 | ||||
| 2 | $1,299.00 | ||||
| 2 | $1,330.76 | ||||
| 3 | $1,332.59 | ||||
| 5 | $1,350.13 | ||||
| 1 | $1,356.32 | ||||
| 8 | $1,395.93 | ||||
| 1 | $1,402.39 |
| 1 | $1,731.48 | ||||
| 1 | $1,108.01 |






