Önerilen pazar
| 3 | $1,221.33 |
Önerilen pazar
| 90 | $1,124.86 | ||||
| 9 | $1,193.76(1,032.06 EUR) | ||||
| 38 | $1,201.35 | ||||
| 13 | $1,202.22 | ||||
| 3 | $1,221.33 | ||||
| 6 | $1,239.82 | ||||
| 3 | $1,248.17 | ||||
| 7 | $1,250.81 | ||||
| 1 | $1,275.72 | ||||
| 2 | $1,299.00 | ||||
| 3 | $1,330.66 | ||||
| 2 | $1,330.76 | ||||
| 1 | $1,351.86 | ||||
| 2 | $1,365.33 | ||||
| 8 | $1,389.27 | ||||
| 1 | $1,402.39 |
| 1 | $1,731.48 | ||||
| 1 | $1,100.01 |






