- Sticker Slab | n0rb3r7 (Gold) | Katowice 2019 için CS2 pazarlarında şu anki fiyat aralığı nedir?
- 1 pazarda, Sticker Slab | n0rb3r7 (Gold) | Katowice 2019 genellikle $66.62 ile $66.62 arasında listelenir. Fiyatlar USD'dir; talep, aşınma ve StatTrak™/Souvenir'e göre değişir.
- Sticker Slab | n0rb3r7 (Gold) | Katowice 2019 ucuz mu pahalı mı bir CS2 skini?
- Tipik fiyatı ~$66.62 olan Sticker Slab | n0rb3r7 (Gold) | Katowice 2019 genellikle üst seviye olarak kabul edilir. Fiyatlar aşınma, StatTrak™/Souvenir ve talebe bağlıdır.
- Sticker Slab | n0rb3r7 (Gold) | Katowice 2019 CS2 takas platformlarında ne kadar popüler?
- Sticker Slab | n0rb3r7 (Gold) | Katowice 2019 oldukça niş, az ilanla. 1 pazarda yaklaşık 1 eşya listelendi.
- Sticker Slab | n0rb3r7 (Gold) | Katowice 2019 en iyi nerede alınır/satılır?
- Sticker Slab | n0rb3r7 (Gold) | Katowice 2019 için en iyi pazar gerçek zamanlı değişir - şimdi: Steam. Skinbase'de doğrudan karşılaştırın, yaklaşık $66.62-$66.62.
- Sticker Slab | n0rb3r7 (Gold) | Katowice 2019 için en düşük fiyat nerede ve ne kadar?
- Sticker Slab | n0rb3r7 (Gold) | Katowice 2019 için izlenen en düşük fiyat Steam'de ~$66.62, 1+ pazara dayalı. Değer otomatik güncellenir.
- Sticker Slab | n0rb3r7 (Gold) | Katowice 2019 ne kadar nadir ve fiyatı nasıl etkiler?
- Sticker Slab | n0rb3r7 (Gold) | Katowice 2019, Extraordinary nadirliğine aittir. Nadirlik arttıkça düşme oranı azalır ve fiyatlar zaman içinde daha yüksek olabilir.
- Aşınma (float) Sticker Slab | n0rb3r7 (Gold) | Katowice 2019 fiyatını nasıl etkiler?
- Float, görsel aşınmayı belirler. Factory New/Minimal Wear en üstte (~$66.62), daha yıpranmış daha düşük (~$66.62).
- Sticker Slab | n0rb3r7 (Gold) | Katowice 2019 yatırım için iyi bir skin mi?
- Sticker Slab | n0rb3r7 (Gold) | Katowice 2019 üst seviye (Extraordinary), düşük aktivite ile. Talep, estetik ve sınırlı arz önemlidir.
- Sticker Slab | n0rb3r7 (Gold) | Katowice 2019 fiyatı son zamanlarda yükseliyor mu düşüyor mu?
- Fiyatlar sürekli değişir. Canlı geçmişe ve sağlayıcı tablosuna bakarak zamanlamayı seçin.