Site adı | Miktar | Fiyat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | $19.61 | |||
| 7 | $15.29(106.00 CNY) | |||
| 36 | $10.99(76.00 CNY) | |||
| 1 | $10.69(77.00 CNY) | |||
| 1 | $10.52 | |||
| 1 | $5.67 |
Sticker | kennyS | Atlanta 2017 için CS2 skin fiyatlarını 17+ pazarda (EcoSteam, SiHapp, SkinPlace dahil) kontrol edin. Canlı teklifleri karşılaştırın ve en iyi fiyatı bulun.
Sticker | kennyS | Atlanta 2017 - CS2 skin fiyatları tüm pazar yerleri ve trade sitelerinden birkaç dakikada bir güncellenir, böylece bunları birden fazla sitede hızlıca karşılaştırabilirsiniz.
Sticker | kennyS | Atlanta 2017 için CS2 skin fiyatlarını karşılaştırın ve tüm güvenilir CS2 pazarlarından pazar yeri tekliflerini alın.
Pazarlarda öğe mevcudiyeti.
Toplam mevcut öğe sayısı: 48
This item commemorates the 2017 ELEAGUE Atlanta CS:GO Championship.
This sticker can be applied to any weapon you own and can be scraped to look more worn. You can scrape the same sticker multiple times, making it a bit more worn each time, until it is removed from the weapon.
This gold sticker was autographed by professional player Kenny Schrub playing for Team EnVyUs at Atlanta 2017.
50% of the proceeds from the sale of this sticker support the included players and organizations.
Site adı | Miktar | Fiyat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | $19.61 | |||
| 7 | $15.29(106.00 CNY) | |||
| 36 | $10.99(76.00 CNY) | |||
| 1 | $10.69(77.00 CNY) | |||
| 1 | $10.52 | |||
| 1 | $5.67 |
Bu skin aşağıda listelenen kasalardan çıkabilir
Sticker | kennyS | Atlanta 2017 için farklı pazarlardan fiyat geçmişini kontrol edin
Aşağıda benzer skinlere göz atın
Sticker Slab | Complexity Gaming (Holo) | Austin 2025
$15.19 - $24.32
12 mevcut
Sticker | Virtus.pro | Katowice 2015
$15.20 - $289.44
420 mevcut
Sticker Slab | s1mple (Holo) | Antwerp 2022
$15.03
4 mevcut
Sticker Slab | Jee (Holo) | Austin 2025
$15.03 - $15.62
2 mevcut
Sticker | shroud | MLG Columbus 2016
$717.82 - $2,445.52
43 mevcut
Sticker Slab | INS (Holo) | Shanghai 2024
$14.94
1 mevcut
Platform hakkında yaygın sorulara cevap bulun.