Site adı | Miktar | Fiyat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | $2.71 | |||
| 14 | $1.99(13.80 CNY) | |||
| 1 | $1.79(12.90 CNY) | |||
| 1 | $1.50 | |||
| 1 | $1.41 | |||
| 1 | $1.23 | |||
| 4 | $1.01(7.00 CNY) |
Sticker | dupreeh | MLG Columbus 2016 için CS2 skin fiyatlarını 16+ pazarda (SkinBaron, CSFloat, CSMoney dahil) kontrol edin. Canlı teklifleri karşılaştırın ve en iyi fiyatı bulun.
Sticker | dupreeh | MLG Columbus 2016 - CS2 skin fiyatları tüm pazar yerleri ve trade sitelerinden birkaç dakikada bir güncellenir, böylece bunları birden fazla sitede hızlıca karşılaştırabilirsiniz.
Sticker | dupreeh | MLG Columbus 2016 için CS2 skin fiyatlarını karşılaştırın ve tüm güvenilir CS2 pazarlarından pazar yeri tekliflerini alın.
Pazarlarda öğe mevcudiyeti.
Toplam mevcut öğe sayısı: 64
This item commemorates the 2016 MLG Columbus CS:GO Championship.
This sticker can be applied to any weapon you own and can be scraped to look more worn. You can scrape the same sticker multiple times, making it a bit more worn each time, until it is removed from the weapon.
This gold sticker was autographed by professional player Peter Rasmussen playing for Astralis at MLG Columbus 2016.
50% of the proceeds from the sale of this sticker support the included players and organizations.
Site adı | Miktar | Fiyat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | $2.71 | |||
| 14 | $1.99(13.80 CNY) | |||
| 1 | $1.79(12.90 CNY) | |||
| 1 | $1.50 | |||
| 1 | $1.41 | |||
| 1 | $1.23 | |||
| 4 | $1.01(7.00 CNY) |
Sticker | dupreeh | MLG Columbus 2016 için farklı pazarlardan fiyat geçmişini kontrol edin
Bu skin aşağıda listelenen kasalardan çıkabilir
Aşağıda benzer skinlere göz atın
Sticker Slab | Ninjas in Pyjamas (Foil) | 2020 RMR
$2.25 - $5.33
2 mevcut
Sticker | Team Liquid | Katowice 2019
$2.31 - $13.86
917 mevcut
Sticker Slab | Snax (Holo) | Austin 2025
$2.25 - $5.29
2 mevcut
Sticker | TaZ | Cologne 2015
$2.87 - $17.35
279 mevcut
Sticker | Cloud9 | Katowice 2019
$2.24 - $27.20
815 mevcut
Sticker | allu | Cluj-Napoca 2015
$3.75 - $13.82
230 mevcut
Platform hakkında yaygın sorulara cevap bulun.