Önerilen pazar
Önerilen pazar
| 90 | $100.94 | ||||
| 4 | $103.42(90.10 EUR) | ||||
| 16 | $104.69 | ||||
| 12 | $105.00 | ||||
| 91 | $106.26 | ||||
| 22 | $106.44 | ||||
| 52 | $106.49 | ||||
| 1 | $106.90 | ||||
| 88 | $107.36 | ||||
| 1 | $107.88 | ||||
| 15 | $111.21 | ||||
| 15 | $111.85 | ||||
| 18 | $113.26 | ||||
| 17 | $113.26 | ||||
| 1 | $115.28 | ||||
| 79 | $116.89 | ||||
| 66 | $118.04 | ||||
| 16 | $120.30 | ||||
| 2 | $124.02 | ||||
| 14 | $129.73 |










