Önerilen pazar
| 6 | $1,116.14 |
Önerilen pazar
| 156 | $1,035.60 | ||||
| 1 | $1,053.51 | ||||
| 1 | $1,058.09 | ||||
| 151 | $1,069.50 | ||||
| 10 | $1,094.43 | ||||
| 44 | $1,109.39 | ||||
| 6 | $1,116.14 | ||||
| 6 | $1,144.91 | ||||
| 30 | $1,152.50 | ||||
| 8 | $1,155.05(998.60 EUR) | ||||
| 1 | $1,156.66 | ||||
| 2 | $1,190.29 | ||||
| 2 | $1,216.13 | ||||
| 1 | $1,225.63 | ||||
| 10 | $1,244.02 | ||||
| 33 | $1,266.48 | ||||
| 1 | $1,780.51 |
| 1 | $1,573.33 | ||||
| 10 | $1,098.00 |






