Önerilen pazar
Önerilen pazar
| 158 | $1,035.45 | ||||
| 1 | $1,053.51 | ||||
| 152 | $1,069.64 | ||||
| 61 | $1,094.43 | ||||
| 47 | $1,114.01 | ||||
| 6 | $1,116.14 | ||||
| 1 | $1,120.23 | ||||
| 6 | $1,143.05 | ||||
| 8 | $1,148.95(1,001.00 EUR) | ||||
| 29 | $1,152.50 | ||||
| 1 | $1,156.66 | ||||
| 2 | $1,190.29 | ||||
| 1 | $1,219.35 | ||||
| 1 | $1,225.63 | ||||
| 12 | $1,232.19 | ||||
| 34 | $1,276.96 | ||||
| 1 | $1,780.51 |






