Önerilen pazar
| 4 | $8,943.62 |
Önerilen pazar
| 50 | $8,323.00 | ||||
| 117 | $8,495.63 | ||||
| 5 | $8,554.45 | ||||
| 2 | $8,567.79 | ||||
| 1 | $8,700.28 | ||||
| 22 | $8,838.12 | ||||
| 4 | $8,913.67 | ||||
| 4 | $8,943.62 | ||||
| 1 | $9,019.12 | ||||
| 1 | $9,393.60 | ||||
| 3 | $9,482.04 | ||||
| 7 | $9,623.34 | ||||
| 2 | $9,782.77 | ||||
| 1 | $9,897.96 | ||||
| 2 | $10,186.71(8,874.97 EUR) |
| 1 | $7,950.01 |





