Önerilen pazar
| 17 | $102.25 |
Önerilen pazar
| 154 | $96.13 | ||||
| 23 | $97.70 | ||||
| 6 | $98.08 | ||||
| 103 | $98.09 | ||||
| 32 | $100.92 | ||||
| 39 | $101.37 | ||||
| 17 | $102.25 | ||||
| 112 | $102.68 | ||||
| 12 | $102.76 | ||||
| 50 | $102.83 | ||||
| 11 | $103.86 | ||||
| 45 | $104.47 | ||||
| 5 | $106.54 | ||||
| 15 | $107.91(93.55 EUR) | ||||
| 96 | $112.45 | ||||
| 61 | $117.16 | ||||
| 10 | $119.76 | ||||
| 11 | $120.43 | ||||
| 1 | $131.23 |









