Önerilen pazar
| 2 | $9,997.54 |
Önerilen pazar
| 75 | $9,100.00 | ||||
| 1 | $9,406.88 | ||||
| 152 | $9,460.58 | ||||
| 3 | $9,600.00 | ||||
| 9 | $9,792.52 | ||||
| 45 | $9,954.42 | ||||
| 3 | $9,973.27(8,689.01 EUR) | ||||
| 2 | $9,997.54 | ||||
| 3 | $10,854.36 | ||||
| 1 | $10,947.21 | ||||
| 3 | $11,000.00 | ||||
| 1 | $11,065.23 | ||||
| 15 | $11,272.35 | ||||
| 1 | $11,628.29 | ||||
| 1 | $12,412.45 | ||||
| 3 | $13,000.25 |
| 1 | $8,733.58 |





