Önerilen pazar
| 2 | $9,876.91 |
Önerilen pazar
| 71 | $9,094.80 | ||||
| 1 | $9,220.56 | ||||
| 157 | $9,373.03 | ||||
| 3 | $9,600.00 | ||||
| 2 | $9,876.91 | ||||
| 3 | $10,027.67(8,693.06 EUR) | ||||
| 46 | $10,071.79 | ||||
| 3 | $10,071.85 | ||||
| 6 | $10,100.00 | ||||
| 4 | $10,755.70 | ||||
| 1 | $10,914.75 | ||||
| 1 | $10,940.50 | ||||
| 3 | $11,000.00 | ||||
| 1 | $11,065.23 | ||||
| 13 | $11,109.93 | ||||
| 1 | $11,628.29 |
| 1 | $8,550.39 |





