Önerilen pazar
| 2 | $3,363.63 |
Önerilen pazar
| 118 | $2,858.34 | ||||
| 2 | $3,000.00 | ||||
| 3 | $3,030.00 | ||||
| 19 | $3,050.00 | ||||
| 1 | $3,065.80 | ||||
| 25 | $3,066.46 | ||||
| 23 | $3,114.67 | ||||
| 21 | $3,152.08 | ||||
| 2 | $3,182.39 | ||||
| 22 | $3,286.32 | ||||
| 1 | $3,345.53 | ||||
| 2 | $3,349.16(2,917.89 EUR) | ||||
| 2 | $3,363.63 | ||||
| 3 | $3,445.81 | ||||
| 4 | $3,467.29 | ||||
| 2 | $3,585.86 |










