Sidnamn | Antal | Pris | ||
|---|---|---|---|---|
| 83 | $0.15 | |||
| 1 | $0.16 | |||
| 27 | $0.16 | |||
| 2 | $0.17 | |||
| 5 | $0.17 | |||
| 10 | $0.18 | |||
| 10 | $0.18 | |||
| 5 | $0.19(0.16 EUR) | |||
| 10 | $0.20 | |||
| 13 | $0.21 | |||
| 5 | $0.27 | |||
| 1 | $0.28 | |||
| 8 | $0.28 | |||
| 13 | $0.29 | |||
| 10 | $0.30 |
Sidnamn | Antal | Pris | ||
|---|---|---|---|---|
| 49 | $0.21 | |||
| 239 | $0.16(1.10 CNY) | |||
| 10 | $0.15 | |||
| 7 | $0.14(1.00 CNY) | |||
| 95 | $0.13 | |||
| 1 | $0.12 |
Kolla CS2-skinpriser för Sticker | Zombie Hop på 23+ marketplaces, inklusive C5Game, EcoSteam, HaloSkins. Jämför liveerbjudanden och hitta bästa priset.
Sticker | Zombie Hop - CS2-skinpriser uppdateras varannan minut från alla marketplaces och tradingwebbplatser så att du snabbt kan jämföra dem på flera sajter.
Jämför CS2-skinpriser för Sticker | Zombie Hop och få marketplace-erbjudanden från alla pålitliga CS2-marknader.
Tillgänglighet av item på marketplaces.
Totalt antal tillgängliga items: 715
This sticker can be applied to any weapon you own and can be scraped to look more worn. You can scrape the same sticker multiple times, making it a bit more worn each time, until it is removed from the weapon.
Sidnamn | Antal | Pris | ||
|---|---|---|---|---|
| 83 | $0.15 | |||
| 1 | $0.16 | |||
| 27 | $0.16 | |||
| 2 | $0.17 | |||
| 5 | $0.17 | |||
| 10 | $0.18 | |||
| 10 | $0.18 | |||
| 5 | $0.19(0.16 EUR) | |||
| 10 | $0.20 | |||
| 13 | $0.21 | |||
| 5 | $0.27 | |||
| 1 | $0.28 | |||
| 8 | $0.28 | |||
| 13 | $0.29 | |||
| 10 | $0.30 |
Sidnamn | Antal | Pris | ||
|---|---|---|---|---|
| 49 | $0.21 | |||
| 239 | $0.16(1.10 CNY) | |||
| 10 | $0.15 | |||
| 7 | $0.14(1.00 CNY) | |||
| 95 | $0.13 | |||
| 1 | $0.12 |
Se prishistoriken för Sticker | Zombie Hop från olika marketplaces
Den här skin kan fås genom att öppna lådorna nedan
Kolla in liknande skins nedan
Hitta svar på vanliga frågor om plattformen.