- Vilket är det aktuella prisintervallet för Sticker | MOUZ | Stockholm 2021 på CS2-marknader?
- På 31 marketplaces listas Sticker | MOUZ | Stockholm 2021 vanligtvis runt $0.12-$0.80. Priser i USD; kan ändras beroende på efterfrågan, slitage och StatTrak™/Souvenir.
- Är Sticker | MOUZ | Stockholm 2021 ett billigt eller dyrt CS2-skin?
- Med ett typiskt pris runt $0.26 anses Sticker | MOUZ | Stockholm 2021 vanligtvis vara prisvärt insteg. Priser beror på slitage, StatTrak™/Souvenir och efterfrågan.
- Hur populär är Sticker | MOUZ | Stockholm 2021 på CS2-handelsplattformar?
- Sticker | MOUZ | Stockholm 2021 är mycket populär och aktivt handlad. Vi ser den på 31 marketplaces med omkring 4161 items listade.
- Var kan man bäst köpa/sälja Sticker | MOUZ | Stockholm 2021?
- Bästa marketplace för Sticker | MOUZ | Stockholm 2021 varierar i realtid, men just nu kommer de bästa erbjudandena från: CSMoney Market, Skinport, YouPinPå Skinbase jämför du direkt: senaste listings ligger omkring $0.12-$0.80
- Var finns det lägsta priset för Sticker | MOUZ | Stockholm 2021 och hur mycket är det?
- Just nu är lägsta priset för Sticker | MOUZ | Stockholm 2021 ~$0.12 på , baserat på 24+ marketplaces. Värdet uppdateras automatiskt.
- Vilken sällsynthet har Sticker | MOUZ | Stockholm 2021 och hur påverkar den priset?
- Sticker | MOUZ | Stockholm 2021 tillhör sällsyntheten High Grade. Ju mer sällsynt, desto färre drops och högre priser på sikt.
- Hur påverkar slitage (float) priset för Sticker | MOUZ | Stockholm 2021?
- Float avgör visuellt slitage. Factory New/Minimal Wear i toppen (~$0.80), mer slitna lägre (~$0.12).
- Är Sticker | MOUZ | Stockholm 2021 ett bra skin att investera i?
- Sticker | MOUZ | Stockholm 2021 är prisvärt (High Grade), med hög aktivitet. Efterfrågan, estetik och begränsat utbud spelar roll.
- I vilka valutor kan man köpa Sticker | MOUZ | Stockholm 2021?
- Beroende på marketplace kan Sticker | MOUZ | Stockholm 2021 köpas i EUR, CNY. Skinbase normaliserar till USD för jämförelse.
- Är Sticker | MOUZ | Stockholm 2021 lämplig för trading eller flipping?
- Vi ser en spread runt 566.7% mellan lägsta och högsta pris. Möjligheter finns, men spreads stängs snabbt.
- Hur tjänar man på Sticker | MOUZ | Stockholm 2021?
- Strategi: köp ~$0.12 på och lista på , där erbjudanden når ~$0.80. Kontrollera avgifter och likviditet.
- Var säljer man Sticker | MOUZ | Stockholm 2021 direkt till bästa pris?
- Direktförsäljning: bästa köporder på för $0.15.
- Stiger eller sjunker priset på Sticker | MOUZ | Stockholm 2021 nyligen?
- Priser rör sig ständigt. Se livehistorik och provider-tabell för att välja tidpunkt.
- Var hittar man CS2-skins som liknar Sticker | MOUZ | Stockholm 2021?
- Du kan öppna närliggande skins direkt härifrån: , , , , .För fler rekommendationer, se ‘Liknande items’.