Название сайта | Кол-во | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | $127.79 | |||
| 15 | $110.14(793.00 CNY) | |||
| 3 | $109.61(760.00 CNY) | |||
| 2 | $108.75 | |||
| 11 | $106.66(737.00 CNY) | |||
| 1 | $36.82 |
Проверь цены на скины CS2 для Sticker | NiKo | Cluj-Napoca 2015 на 14+ маркетплейсах, включая Skinport, LisSkins, EcoSteam. Сравнивай предложения в реальном времени и найди лучшую цену.
Sticker | NiKo | Cluj-Napoca 2015 — цены на скины CS2 обновляются каждые несколько минут со всех маркетплейсов и трейд-сайтов, чтобы ты мог быстро сравнить их на разных площадках.
Сравни цены на скины CS2 для Sticker | NiKo | Cluj-Napoca 2015 и получай предложения маркетплейсов со всех надежных рынков CS2.
Доступность предмета на маркетплейсах.
Всего доступных предметов: 55
This item commemorates the 2015 DreamHack Cluj-Napoca CS:GO Championship.
This sticker can be applied to any weapon you own and can be scraped to look more worn. You can scrape the same sticker multiple times, making it a bit more worn each time, until it is removed from the weapon.
This gold sticker was autographed by professional player Nikola Kovač playing for mousesports at DreamHack Cluj-Napoca 2015.
50% of the proceeds from the sale of this sticker support the included players and organizations.
Название сайта | Кол-во | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | $127.79 | |||
| 15 | $110.14(793.00 CNY) | |||
| 3 | $109.61(760.00 CNY) | |||
| 2 | $108.75 | |||
| 11 | $106.66(737.00 CNY) | |||
| 1 | $36.82 |
Посмотри историю цен для Sticker | NiKo | Cluj-Napoca 2015 на разных маркетплейсах
Этот скин можно выбить из кейсов, перечисленных ниже
Посмотри похожие скины ниже
Sticker | LGB eSports | Katowice 2015
$112.68 - $506.52
538 доступны
Sticker | iBUYPOWER | Cologne 2014
$106.95 - $331.41
205 доступны
Sticker Slab | npl (Holo) | Budapest 2025
$113.08
1 доступны
Sticker Slab | ESL One Cologne 2014 Red
$104.77
2 доступны
Sticker Slab | Djoko (Holo) | Shanghai 2024
$115.00
1 доступны
Sticker Slab | GODSENT (Foil) | Stockholm 2021
$104.60
1 доступны
Ответы на популярные вопросы о платформе.