Название сайта | Кол-во | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | $3.52 | |||
| 15 | $3.10(22.30 CNY) | |||
| 3 | $2.78 | |||
| 3 | $2.61(18.10 CNY) | |||
| 4 | $2.30(16.00 CNY) | |||
| 1 | $2.00 | |||
| 1 | $0.83 |
Проверь цены на скины CS2 для Sticker | flamie | Cluj-Napoca 2015 на 18+ маркетплейсах, включая Buff163, CSMoney Market, Steam. Сравнивай предложения в реальном времени и найди лучшую цену.
Sticker | flamie | Cluj-Napoca 2015 — цены на скины CS2 обновляются каждые несколько минут со всех маркетплейсов и трейд-сайтов, чтобы ты мог быстро сравнить их на разных площадках.
Сравни цены на скины CS2 для Sticker | flamie | Cluj-Napoca 2015 и получай предложения маркетплейсов со всех надежных рынков CS2.
Доступность предмета на маркетплейсах.
Всего доступных предметов: 86
This item commemorates the 2015 DreamHack Cluj-Napoca CS:GO Championship.
This sticker can be applied to any weapon you own and can be scraped to look more worn. You can scrape the same sticker multiple times, making it a bit more worn each time, until it is removed from the weapon.
This gold sticker was autographed by professional player Egor Vasilyev playing for Natus Vincere at DreamHack Cluj-Napoca 2015.
50% of the proceeds from the sale of this sticker support the included players and organizations.
Название сайта | Кол-во | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | $3.52 | |||
| 15 | $3.10(22.30 CNY) | |||
| 3 | $2.78 | |||
| 3 | $2.61(18.10 CNY) | |||
| 4 | $2.30(16.00 CNY) | |||
| 1 | $2.00 | |||
| 1 | $0.83 |
Этот скин можно выбить из кейсов, перечисленных ниже
Посмотри историю цен для Sticker | flamie | Cluj-Napoca 2015 на разных маркетплейсах
Посмотри похожие скины ниже
Sticker | byali | Cologne 2016
$6.84 - $22.18
152 доступны
Sticker | JW | Atlanta 2017
$3.47 - $80.68
95 доступны
Sticker Slab | Red Shades
$3.47 - $8.00
8 доступны
Sticker Slab | roeJ (Holo) | Paris 2023
$3.45 - $5.32
2 доступны
Sticker Slab | FaZe Clan (Holo) | Rio 2022
$3.47 - $10.00
4 доступны
Sticker Slab | NiKo (Holo) | Shanghai 2024
$3.47 - $18.05
3 доступны
Ответы на популярные вопросы о платформе.