Название сайта | Кол-во | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | $6.16 | |||
| 1 | $3.28(23.60 CNY) | |||
| 1 | $2.66 | |||
| 4 | $2.59(18.00 CNY) | |||
| 5 | $2.59(18.00 CNY) | |||
| 1 | $2.12 | |||
| 1 | $1.20 |
Проверь цены на скины CS2 для Sticker | denis | Cologne 2015 на 18+ маркетплейсах, включая SkinBaron, Bitskins, Buff163. Сравнивай предложения в реальном времени и найди лучшую цену.
Sticker | denis | Cologne 2015 — цены на скины CS2 обновляются каждые несколько минут со всех маркетплейсов и трейд-сайтов, чтобы ты мог быстро сравнить их на разных площадках.
Сравни цены на скины CS2 для Sticker | denis | Cologne 2015 и получай предложения маркетплейсов со всех надежных рынков CS2.
Доступность предмета на маркетплейсах.
Всего доступных предметов: 91
This item commemorates the 2015 ESL One Cologne CS:GO Championship.
This sticker can be applied to any weapon you own and can be scraped to look more worn. You can scrape the same sticker multiple times, making it a bit more worn each time, until it is removed from the weapon.
This gold sticker was autographed by professional player Denis Howell playing for mousesports at ESL One Cologne 2015.
50% of the proceeds from the sale of this sticker support the included players and organizations.
Название сайта | Кол-во | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | $6.16 | |||
| 1 | $3.28(23.60 CNY) | |||
| 1 | $2.66 | |||
| 4 | $2.59(18.00 CNY) | |||
| 5 | $2.59(18.00 CNY) | |||
| 1 | $2.12 | |||
| 1 | $1.20 |
Этот скин можно выбить из кейсов, перечисленных ниже
Посмотри историю цен для Sticker | denis | Cologne 2015 на разных маркетплейсах
Посмотри похожие скины ниже
Sticker Slab | JDC (Holo) | Paris 2023
$4.05 - $17.88
2 доступны
Sticker Slab | NertZ (Holo) | Paris 2023
$4.05 - $5.18
2 доступны
Sticker Slab | FaZe Clan (Holo) | Antwerp 2022
$4.05 - $9.03
5 доступны
Sticker Slab | NiKo (Holo) | Paris 2023
$4.05 - $6.33
11 доступны
Sticker Slab | Team Liquid (Holo) | Rio 2022
$4.05 - $6.16
4 доступны
Sticker Slab | NRG (Holo) | Budapest 2025
$4.05 - $7.06
6 доступны
Ответы на популярные вопросы о платформе.