Название сайта | Кол-во | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | $13.69 | |||
| 1 | $8.28 | |||
| 2 | $5.01(36.10 CNY) | |||
| 1 | $4.92(34.00 CNY) | |||
| 16 | $4.76 | |||
| 4 | $4.48(31.00 CNY) | |||
| 1 | $3.21 | |||
| 2 | $2.20 | |||
| 1 | $2.00 |
Проверь цены на скины CS2 для Sticker | Counter Logic Gaming | Cologne 2015 на 20+ маркетплейсах, включая SkinBaron, DMarket, CSMoney Market. Сравнивай предложения в реальном времени и найди лучшую цену.
Sticker | Counter Logic Gaming | Cologne 2015 — цены на скины CS2 обновляются каждые несколько минут со всех маркетплейсов и трейд-сайтов, чтобы ты мог быстро сравнить их на разных площадках.
Сравни цены на скины CS2 для Sticker | Counter Logic Gaming | Cologne 2015 и получай предложения маркетплейсов со всех надежных рынков CS2.
Доступность предмета на маркетплейсах.
Всего доступных предметов: 155
This item commemorates the 2015 ESL One Cologne CS:GO Championship.
This sticker can be applied to any weapon you own and can be scraped to look more worn. You can scrape the same sticker multiple times, making it a bit more worn each time, until it is removed from the weapon.
50% of the proceeds from the sale of this sticker support the included organizations.
Название сайта | Кол-во | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | $13.69 | |||
| 1 | $8.28 | |||
| 2 | $5.01(36.10 CNY) | |||
| 1 | $4.92(34.00 CNY) | |||
| 16 | $4.76 | |||
| 4 | $4.48(31.00 CNY) | |||
| 1 | $3.21 | |||
| 2 | $2.20 | |||
| 1 | $2.00 |
Этот скин можно выбить из кейсов, перечисленных ниже
Посмотри историю цен для Sticker | Counter Logic Gaming | Cologne 2015 на разных маркетплейсах
Посмотри похожие скины ниже
Sticker Slab | B8 (Holo) | Austin 2025
$7.31 - $28,888.89
3 доступны
Sticker | steel | Cluj-Napoca 2015
$20.26 - $56.41
68 доступны
Sticker Slab | Passion UA (Holo) | Budapest 2025
$7.37 - $9.17
3 доступны
Sticker Slab | Imperial Esports (Holo) | Antwerp 2022
$7.38 - $19.00
2 доступны
Sticker | Tornado Chaos
$7.24
257 доступны
Sticker | bondik | MLG Columbus 2016
$8.05 - $35.89
62 доступны
Ответы на популярные вопросы о платформе.