Название сайта | Кол-во | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | $2.19 | |||
| 3 | $1.38(9.60 CNY) | |||
| 1 | $1.33 | |||
| 1 | $1.14 | |||
| 7 | $1.02(7.10 CNY) | |||
| 1 | $0.88(6.30 CNY) | |||
| 1 | $0.76 |
Проверь цены на скины CS2 для Sticker | cajunb | Cologne 2015 на 21+ маркетплейсах, включая Skinport, CSMoney Market, SkinBaron. Сравнивай предложения в реальном времени и найди лучшую цену.
Sticker | cajunb | Cologne 2015 — цены на скины CS2 обновляются каждые несколько минут со всех маркетплейсов и трейд-сайтов, чтобы ты мог быстро сравнить их на разных площадках.
Сравни цены на скины CS2 для Sticker | cajunb | Cologne 2015 и получай предложения маркетплейсов со всех надежных рынков CS2.
Доступность предмета на маркетплейсах.
Всего доступных предметов: 167
This item commemorates the 2015 ESL One Cologne CS:GO Championship.
This sticker can be applied to any weapon you own and can be scraped to look more worn. You can scrape the same sticker multiple times, making it a bit more worn each time, until it is removed from the weapon.
This gold sticker was autographed by professional player René Borg playing for Team SoloMid at ESL One Cologne 2015.
50% of the proceeds from the sale of this sticker support the included players and organizations.
Название сайта | Кол-во | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | $2.19 | |||
| 3 | $1.38(9.60 CNY) | |||
| 1 | $1.33 | |||
| 1 | $1.14 | |||
| 7 | $1.02(7.10 CNY) | |||
| 1 | $0.88(6.30 CNY) | |||
| 1 | $0.76 |
Посмотри похожие скины ниже
Sticker | Rock, Paper, Scissors
$1.83
643 доступны
Sticker | friberg | MLG Columbus 2016
$3.52 - $17.08
163 доступны
Sticker | disco doplan | Atlanta 2017
$3.18 - $37.51
122 доступны
Sticker Slab | G2 Esports (Holo) | Paris 2023
$1.82 - $13.36
8 доступны
Sticker Slab | s-chilla (Holo) | Shanghai 2024
$1.84
1 доступны
Sticker | Cloud9 | London 2018
$2.17 - $50.65
405 доступны
Посмотри историю цен для Sticker | cajunb | Cologne 2015 на разных маркетплейсах
Этот скин можно выбить из кейсов, перечисленных ниже
Ответы на популярные вопросы о платформе.