Название сайта | Кол-во | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| 18 | $0.06 | |||
| 28 | $0.07 | |||
| 17 | $0.08(0.07 EUR) | |||
| 34 | $0.08 | |||
| 5 | $0.08 | |||
| 13 | $0.08 | |||
| 1 | $0.11 | |||
| 4 | $0.11 | |||
| 6 | $0.11 | |||
| 5 | $0.14 | |||
| 2 | $0.59 | |||
| 2 | $0.69 |
Название сайта | Кол-во | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.10 | |||
| 4 | $0.09 | |||
| 5 | $0.07 | |||
| 18 | $0.04 | |||
| 9 | $0.03(0.20 CNY) | |||
| 100 | $0.03(0.18 CNY) |
Проверь цены на скины CS2 для Sticker | Bombsquad на 21+ маркетплейсах, включая Buff163, CSMoney Market, CSFloat. Сравнивай предложения в реальном времени и найди лучшую цену.
Sticker | Bombsquad — цены на скины CS2 обновляются каждые несколько минут со всех маркетплейсов и трейд-сайтов, чтобы ты мог быстро сравнить их на разных площадках.
Сравни цены на скины CS2 для Sticker | Bombsquad и получай предложения маркетплейсов со всех надежных рынков CS2.
Доступность предмета на маркетплейсах.
Всего доступных предметов: 447
This sticker can be applied to any weapon you own and can be scraped to look more worn. You can scrape the same sticker multiple times, making it a bit more worn each time, until it is removed from the weapon.
Название сайта | Кол-во | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| 18 | $0.06 | |||
| 28 | $0.07 | |||
| 17 | $0.08(0.07 EUR) | |||
| 34 | $0.08 | |||
| 5 | $0.08 | |||
| 13 | $0.08 | |||
| 1 | $0.11 | |||
| 4 | $0.11 | |||
| 6 | $0.11 | |||
| 5 | $0.14 | |||
| 2 | $0.59 | |||
| 2 | $0.69 |
Название сайта | Кол-во | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.10 | |||
| 4 | $0.09 | |||
| 5 | $0.07 | |||
| 18 | $0.04 | |||
| 9 | $0.03(0.20 CNY) | |||
| 100 | $0.03(0.18 CNY) |
Этот скин можно выбить из кейсов, перечисленных ниже
Посмотри историю цен для Sticker | Bombsquad на разных маркетплейсах
Посмотри похожие скины ниже
Ответы на популярные вопросы о платформе.