- Qual é o intervalo de preços atual para UMP-45 | Fade (Minimal Wear) nos mercados CS2?
- Em 12 marketplaces, UMP-45 | Fade (Minimal Wear) é geralmente listado entre $456.43 e $1221.70. Preços em USD; podem variar por procura, desgaste e StatTrak™/Souvenir.
- UMP-45 | Fade (Minimal Wear) é uma skin CS2 barata ou cara?
- Com um preço típico de ~$631.76, UMP-45 | Fade (Minimal Wear) é geralmente considerado altíssima gama. Os preços dependem de desgaste, StatTrak™/Souvenir e procura.
- Quão popular é UMP-45 | Fade (Minimal Wear) nas plataformas de trading CS2?
- UMP-45 | Fade (Minimal Wear) é muito popular e ativamente negociado. Vemo-lo em 12 marketplaces com cerca de 10 itens listados.
- Onde se pode comprar/vender melhor UMP-45 | Fade (Minimal Wear)?
- O melhor marketplace para UMP-45 | Fade (Minimal Wear) varia em tempo real, mas atualmente as melhores ofertas vêm de: EcoSteam, YouPin, CSFloatNa Skinbase compara diretamente: os últimos anúncios rondam $456.43-$1221.70
- Onde está o preço mais baixo para UMP-45 | Fade (Minimal Wear) e quanto custa?
- Atualmente o preço mais baixo para UMP-45 | Fade (Minimal Wear) é ~$456.43 em , baseado em 7+ marketplaces. O valor atualiza automaticamente.
- Qual a raridade de UMP-45 | Fade (Minimal Wear) e como influencia o preço?
- UMP-45 | Fade (Minimal Wear) pertence à raridade Classified. Quanto mais raro, menos drops e preços mais altos ao longo do tempo.
- Que variantes de desgaste/float existem para UMP-45 | Fade (Minimal Wear)?
- UMP-45 | Fade (Minimal Wear) existe nestes graus de desgaste: Factory New, Minimal Wear. Floats baixos (Factory New/Minimal Wear) são os mais caros.
- Que floats se aplicam às variantes de desgaste de UMP-45 | Fade (Minimal Wear)?
- Para UMP-45 | Fade (Minimal Wear) aplicam-se estes floats: Factory New (~0,00-0,07), Minimal Wear (~0,07-0,15). Baseado nos buckets float padrão de CS2.
- Como influencia o desgaste (float) no preço de UMP-45 | Fade (Minimal Wear)?
- O float determina o desgaste visual. Factory New/Minimal Wear no topo (~$1221.70), mais gastos mais baixos (~$456.43).
- UMP-45 | Fade (Minimal Wear) é uma skin boa para investir?
- UMP-45 | Fade (Minimal Wear) é premium (Classified), com alta atividade. Procura, estética e oferta limitada importam.
- UMP-45 | Fade (Minimal Wear) existe como StatTrak™ ou Souvenir?
- UMP-45 | Fade (Minimal Wear) não tem StatTrak™ e existe também como Souvenir.
- Como se obtém UMP-45 | Fade (Minimal Wear) (caixas, coleções, drops)?
- Pode obter UMP-45 | Fade (Minimal Wear) destas coleções CS2: Abra caixas, troque com jogadores ou compre através de marketplaces ligados.
- De que caixas CS2 droppa UMP-45 | Fade (Minimal Wear) mais frequentemente?
- UMP-45 | Fade (Minimal Wear) pode droppar de caixas como , , . Lista completa e preços na secção de caixas.
- Em que moedas se pode comprar UMP-45 | Fade (Minimal Wear)?
- Dependendo do marketplace, UMP-45 | Fade (Minimal Wear) pode ser comprado em CNY, EUR. A Skinbase normaliza para USD para comparação.
- UMP-45 | Fade (Minimal Wear) é adequado para trading ou flipping?
- Vemos um spread de cerca de 167.7% entre o preço mais baixo e o mais alto. Há oportunidades, mas os spreads fecham rapidamente.
- Como ganhar com UMP-45 | Fade (Minimal Wear)?
- Estratégia: compre ~$456.43 em e liste em , onde as ofertas atingem ~$1221.70. Verifique comissões e liquidez.
- Onde vender UMP-45 | Fade (Minimal Wear) diretamente ao melhor preço?
- Venda direta: melhor ordem de compra em por $394.91.
- O preço de UMP-45 | Fade está a subir ou a descer recentemente?
- Os preços movem-se constantemente. Veja o histórico ao vivo e a tabela de fornecedores para escolher o momento.
- Onde encontrar skins CS2 semelhantes a UMP-45 | Fade (Minimal Wear)?
- Pode abrir skins próximas diretamente daqui: , , , , .Para mais recomendações, veja 'Itens semelhantes'.