Nome do site | Quantidade | Preço | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | $6.97 | |||
| 5 | $5.81(41.80 CNY) | |||
| 24 | $4.78(33.00 CNY) | |||
| 9 | $4.62(32.00 CNY) | |||
| 3 | $3.50 | |||
| 1 | $3.20 | |||
| 1 | $1.70 | |||
| 1 | $1.62 |
Confira os preços de skins CS2 para Sticker | Team eBettle | Cologne 2015 em 20+ marketplaces, incluindo CSMoney Market, Buff163, CSFloat. Compare ofertas ao vivo e encontre o melhor preço.
Sticker | Team eBettle | Cologne 2015 - os preços de skins CS2 são atualizados a cada poucos minutos em todos os marketplaces e sites de trading para que você possa compará-los rapidamente em vários sites.
Compare os preços de skins CS2 para Sticker | Team eBettle | Cologne 2015 e obtenha ofertas de marketplace de todos os mercados CS2 confiáveis.
Disponibilidade de itens em marketplaces.
Número total de itens disponíveis: 320
This item commemorates the 2015 ESL One Cologne CS:GO Championship.
This sticker can be applied to any weapon you own and can be scraped to look more worn. You can scrape the same sticker multiple times, making it a bit more worn each time, until it is removed from the weapon.
50% of the proceeds from the sale of this sticker support the included organizations.
Nome do site | Quantidade | Preço | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | $6.97 | |||
| 5 | $5.81(41.80 CNY) | |||
| 24 | $4.78(33.00 CNY) | |||
| 9 | $4.62(32.00 CNY) | |||
| 3 | $3.50 | |||
| 1 | $3.20 | |||
| 1 | $1.70 | |||
| 1 | $1.62 |
Veja o histórico de preços de Sticker | Team eBettle | Cologne 2015 em diferentes marketplaces
Veja skins semelhantes abaixo
Sticker | dennis | Cluj-Napoca 2015
$10.12 - $21.49
128 disponíveis
Sticker | tarik | Cologne 2015
$22.97 - $25.18
61 disponíveis
Sticker | gob b | Cluj-Napoca 2015
$11.06 - $64.39
268 disponíveis
Sticker | nitr0 | Cluj-Napoca 2015
$22.77 - $28.84
96 disponíveis
Sticker | HellRaisers | Katowice 2019
$5.85 - $21.40
724 disponíveis
Sticker | n0thing | Cluj-Napoca 2015
$20.26
69 disponíveis
Esta skin pode ser obtida ao abrir as caixas listadas abaixo
Encontre respostas para perguntas comuns sobre a plataforma.