Nome do site | Quantidade | Preço | ||
|---|---|---|---|---|
| 256 | $0.09 | |||
| 85 | $0.06 | |||
| 1 | $0.05 | |||
| 595 | $0.05(0.34 CNY) | |||
| 112 | $0.05 | |||
| 21 | $0.05(0.34 CNY) | |||
| 992 | $0.02(0.16 CNY) | |||
| 1 | $0.02 |
Sticker | FaZe Clan (Glitter) | Paris 2023
Confira os preços de skins CS2 para Sticker | FaZe Clan (Glitter) | Paris 2023 em 21+ marketplaces, incluindo HaloSkins, MarketCSGO, C5Game. Compare ofertas ao vivo e encontre o melhor preço.
Sticker | FaZe Clan | Paris 2023 - os preços de skins CS2 são atualizados a cada poucos minutos em todos os marketplaces e sites de trading para que você possa compará-los rapidamente em vários sites.
Compare os preços de skins CS2 para Sticker | FaZe Clan (Glitter) | Paris 2023 e obtenha ofertas de marketplace de todos os mercados CS2 confiáveis.
Disponibilidade de itens em marketplaces.
Número total de itens disponíveis: 6.377
This item commemorates the BLAST.tv Paris 2023 CS:GO Championship.
This sticker can be applied to any weapon you own and can be scraped to look more worn. You can scrape the same sticker multiple times, making it a bit more worn each time, until it is removed from the weapon.
Nome do site | Quantidade | Preço | ||
|---|---|---|---|---|
| 256 | $0.09 | |||
| 85 | $0.06 | |||
| 1 | $0.05 | |||
| 595 | $0.05(0.34 CNY) | |||
| 112 | $0.05 | |||
| 21 | $0.05(0.34 CNY) | |||
| 992 | $0.02(0.16 CNY) | |||
| 1 | $0.02 |
Esta skin pode ser obtida ao abrir as caixas listadas abaixo
Veja o histórico de preços de Sticker | FaZe Clan (Glitter) | Paris 2023 em diferentes marketplaces
Veja skins semelhantes abaixo
Sticker | SANJI | Berlin 2019
$0.08 - $6.48
1753 disponíveis
Sticker | xertioN | Rio 2022
$0.08 - $4.60
1008 disponíveis
Sticker | ANGE1 | Berlin 2019
$0.09 - $6.59
1481 disponíveis
Sticker | qikert | Berlin 2019
$0.14 - $8.54
1365 disponíveis
Sticker | JaCkz | Berlin 2019
$0.09 - $6.66
1864 disponíveis
Sticker | device | Stockholm 2021
$0.10 - $28.87
2494 disponíveis
Encontre respostas para perguntas comuns sobre a plataforma.