Nome do site | Quantidade | Preço | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | $0.74 | |||
| 3 | $0.72 | |||
| 1 | $0.48 | |||
| 4 | $0.36(2.50 CNY) | |||
| 19 | $0.32(2.20 CNY) | |||
| 1 | $0.19 |
Confira os preços de skins CS2 para Sticker | Edward | London 2018 em 17+ marketplaces, incluindo CSFloat, Buff163, TradeIt Store. Compare ofertas ao vivo e encontre o melhor preço.
Sticker | Edward | London 2018 - os preços de skins CS2 são atualizados a cada poucos minutos em todos os marketplaces e sites de trading para que você possa compará-los rapidamente em vários sites.
Compare os preços de skins CS2 para Sticker | Edward | London 2018 e obtenha ofertas de marketplace de todos os mercados CS2 confiáveis.
Disponibilidade de itens em marketplaces.
Número total de itens disponíveis: 248
This item commemorates the 2018 FACEIT London CS:GO Championship.
This sticker can be applied to any weapon you own and can be scraped to look more worn. You can scrape the same sticker multiple times, making it a bit more worn each time, until it is removed from the weapon.
This gold sticker was autographed by professional player Ioann Sukhariev playing for Natus Vincere at London 2018.
50% of the proceeds from the sale of this sticker support the included players and organizations.
Nome do site | Quantidade | Preço | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | $0.74 | |||
| 3 | $0.72 | |||
| 1 | $0.48 | |||
| 4 | $0.36(2.50 CNY) | |||
| 19 | $0.32(2.20 CNY) | |||
| 1 | $0.19 |
Veja o histórico de preços de Sticker | Edward | London 2018 em diferentes marketplaces
Esta skin pode ser obtida ao abrir as caixas listadas abaixo
Veja skins semelhantes abaixo
Sticker | Ex6TenZ | London 2018
$0.55 - $166.43
196 disponíveis
Sticker | oskar | London 2018
$0.54 - $6.44
364 disponíveis
Sticker | dennis | London 2018
$0.69 - $259.04
392 disponíveis
Sticker | chrisJ | London 2018
$0.51 - $345.86
259 disponíveis
Sticker | Magisk | Katowice 2019
$0.57 - $57.50
631 disponíveis
Sticker | Kjaerbye | London 2018
$1.14 - $9.10
215 disponíveis
Encontre respostas para perguntas comuns sobre a plataforma.