Nome do site | Quantidade | Preço | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | $4.20(29.00 CNY) | |||
| 12 | $4.15(29.90 CNY) | |||
| 1 | $4.05 | |||
| 7 | $3.66(25.30 CNY) | |||
| 1 | $1.45 | |||
| 8 | $0.25 |
Confira os preços de skins CS2 para Sticker | chrisJ | Atlanta 2017 em 15+ marketplaces, incluindo SkinBaron, BuffMarket, CSMoney. Compare ofertas ao vivo e encontre o melhor preço.
Sticker | chrisJ | Atlanta 2017 - os preços de skins CS2 são atualizados a cada poucos minutos em todos os marketplaces e sites de trading para que você possa compará-los rapidamente em vários sites.
Compare os preços de skins CS2 para Sticker | chrisJ | Atlanta 2017 e obtenha ofertas de marketplace de todos os mercados CS2 confiáveis.
Disponibilidade de itens em marketplaces.
Número total de itens disponíveis: 68
This item commemorates the 2017 ELEAGUE Atlanta CS:GO Championship.
This sticker can be applied to any weapon you own and can be scraped to look more worn. You can scrape the same sticker multiple times, making it a bit more worn each time, until it is removed from the weapon.
This gold sticker was autographed by professional player Chris de Jong playing for mousesports at Atlanta 2017.
50% of the proceeds from the sale of this sticker support the included players and organizations.
Nome do site | Quantidade | Preço | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | $4.20(29.00 CNY) | |||
| 12 | $4.15(29.90 CNY) | |||
| 1 | $4.05 | |||
| 7 | $3.66(25.30 CNY) | |||
| 1 | $1.45 | |||
| 8 | $0.25 |
Veja o histórico de preços de Sticker | chrisJ | Atlanta 2017 em diferentes marketplaces
Esta skin pode ser obtida ao abrir as caixas listadas abaixo
Veja skins semelhantes abaixo
Sticker | FugLy | Cluj-Napoca 2015
$14.13 - $23.13
184 disponíveis
Sticker Slab | zont1x (Holo) | Shanghai 2024
$4.30 - $43.00
4 disponíveis
Sticker Slab | MAJ3R (Holo) | Budapest 2025
$4.30
1 disponíveis
Sticker Slab | westmelon (Holo) | Austin 2025
$4.31
2 disponíveis
Sticker Slab | Astralis (Holo) | Antwerp 2022
$4.32
4 disponíveis
Sticker | The Pro
$4.33
369 disponíveis
Encontre respostas para perguntas comuns sobre a plataforma.