- Qual é o intervalo de preços atual para M4A4 | Neo-Noir (Battle-Scarred) nos mercados CS2?
- Em 36 marketplaces, M4A4 | Neo-Noir (Battle-Scarred) é geralmente listado entre $28.86 e $53.37. Preços em USD; podem variar por procura, desgaste e StatTrak™/Souvenir.
- M4A4 | Neo-Noir (Battle-Scarred) é uma skin CS2 barata ou cara?
- Com um preço típico de ~$34.58, M4A4 | Neo-Noir (Battle-Scarred) é geralmente considerado gama média. Os preços dependem de desgaste, StatTrak™/Souvenir e procura.
- Quão popular é M4A4 | Neo-Noir (Battle-Scarred) nas plataformas de trading CS2?
- M4A4 | Neo-Noir (Battle-Scarred) é muito popular e ativamente negociado. Vemo-lo em 36 marketplaces com cerca de 1600 itens listados.
- Onde se pode comprar/vender melhor M4A4 | Neo-Noir (Battle-Scarred)?
- O melhor marketplace para M4A4 | Neo-Noir (Battle-Scarred) varia em tempo real, mas atualmente as melhores ofertas vêm de: BuffMarket, EcoSteam, TradeIt StoreNa Skinbase compara diretamente: os últimos anúncios rondam $28.86-$53.37
- Onde está o preço mais baixo para M4A4 | Neo-Noir (Battle-Scarred) e quanto custa?
- Atualmente o preço mais baixo para M4A4 | Neo-Noir (Battle-Scarred) é ~$28.86 em , baseado em 29+ marketplaces. O valor atualiza automaticamente.
- Qual a raridade de M4A4 | Neo-Noir (Battle-Scarred) e como influencia o preço?
- M4A4 | Neo-Noir (Battle-Scarred) pertence à raridade Covert. Quanto mais raro, menos drops e preços mais altos ao longo do tempo.
- Que variantes de desgaste/float existem para M4A4 | Neo-Noir (Battle-Scarred)?
- M4A4 | Neo-Noir (Battle-Scarred) existe nestes graus de desgaste: Factory New, Minimal Wear, Field-Tested, Well-Worn, Battle-Scarred. Floats baixos (Factory New/Minimal Wear) são os mais caros.
- Que floats se aplicam às variantes de desgaste de M4A4 | Neo-Noir (Battle-Scarred)?
- Para M4A4 | Neo-Noir (Battle-Scarred) aplicam-se estes floats: Factory New (~0,00-0,07), Minimal Wear (~0,07-0,15), Field-Tested (~0,15-0,38), Well-Worn (~0,38-0,45), Battle-Scarred (~0,45-1,00). Baseado nos buckets float padrão de CS2.
- Como influencia o desgaste (float) no preço de M4A4 | Neo-Noir (Battle-Scarred)?
- O float determina o desgaste visual. Factory New/Minimal Wear no topo (~$53.37), mais gastos mais baixos (~$28.86).
- M4A4 | Neo-Noir (Battle-Scarred) é uma skin boa para investir?
- M4A4 | Neo-Noir (Battle-Scarred) é gama média (Covert), com alta atividade. Procura, estética e oferta limitada importam.
- M4A4 | Neo-Noir (Battle-Scarred) existe como StatTrak™ ou Souvenir?
- M4A4 | Neo-Noir (Battle-Scarred) existe como StatTrak™, frequentemente mais caro e não tem Souvenir.
- Como se obtém M4A4 | Neo-Noir (Battle-Scarred) (caixas, coleções, drops)?
- Pode obter M4A4 | Neo-Noir (Battle-Scarred) destas coleções CS2: Abra caixas, troque com jogadores ou compre através de marketplaces ligados.
- De que caixas CS2 droppa M4A4 | Neo-Noir (Battle-Scarred) mais frequentemente?
- M4A4 | Neo-Noir (Battle-Scarred) pode droppar de caixas como . Lista completa e preços na secção de caixas.
- Em que moedas se pode comprar M4A4 | Neo-Noir (Battle-Scarred)?
- Dependendo do marketplace, M4A4 | Neo-Noir (Battle-Scarred) pode ser comprado em CNY, EUR. A Skinbase normaliza para USD para comparação.
- M4A4 | Neo-Noir (Battle-Scarred) é adequado para trading ou flipping?
- Vemos um spread de cerca de 84.9% entre o preço mais baixo e o mais alto. Há oportunidades, mas os spreads fecham rapidamente.
- Como ganhar com M4A4 | Neo-Noir (Battle-Scarred)?
- Estratégia: compre ~$28.86 em e liste em , onde as ofertas atingem ~$53.37. Verifique comissões e liquidez.
- Onde vender M4A4 | Neo-Noir (Battle-Scarred) diretamente ao melhor preço?
- Venda direta: melhor ordem de compra em por $41.46.
- O preço de M4A4 | Neo-Noir está a subir ou a descer recentemente?
- Os preços movem-se constantemente. Veja o histórico ao vivo e a tabela de fornecedores para escolher o momento.
- Onde encontrar skins CS2 semelhantes a M4A4 | Neo-Noir (Battle-Scarred)?
- Pode abrir skins próximas diretamente daqui: , , , , .Para mais recomendações, veja 'Itens semelhantes'.