Polecany rynek
Polecany rynek
| 48 | $2.36 | ||||
| 30 | $2.42 | ||||
| 18 | $2.48 | ||||
| 7 | $2.48 | ||||
| 8 | $2.49 | ||||
| 51 | $2.49 | ||||
| 7 | $2.52(2.18 EUR) | ||||
| 3 | $2.53 | ||||
| 22 | $2.66 | ||||
| 24 | $2.66 | ||||
| 35 | $2.69 | ||||
| 20 | $2.70 | ||||
| 2 | $2.74 | ||||
| 38 | $2.77 | ||||
| 3 | $2.80 | ||||
| 2 | $2.96 | ||||
| 13 | $3.12 | ||||
| 7 | $3.26 |
Wartość float określa widoczne zużycie przedmiotu - niższe wartości oznaczają lepszy stan.
Tę skórkę można znaleźć w kolekcjach wymienionych poniżej
Porównaj ceny skinów CS2 dla MAC-10 | Malachite (Well-Worn) i sprawdź oferty marketplace ze wszystkich zaufanych rynków CS2.
Dostępność przedmiotu na różnych platformach.
Łącznie dostępnych: 541
Sprawdź podobne skórki poniżej
Tę skórkę można zdobyć, otwierając poniższe skrzynki
Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o naszej platformie
Sprawdź historię cen MAC-10 | Malachite (Well-Worn) na różnych marketplace'ach