Polecany rynek
Polecany rynek
| 82 | $116.30 | ||||
| 31 | $121.31 | ||||
| 207 | $121.59 | ||||
| 10 | $122.31 | ||||
| 78 | $124.07 | ||||
| 17 | $124.44 | ||||
| 1 | $127.03 | ||||
| 2 | $127.71 | ||||
| 41 | $128.59 | ||||
| 81 | $130.00 | ||||
| 23 | $130.00 | ||||
| 7 | $131.08(114.20 EUR) | ||||
| 62 | $132.94 | ||||
| 1 | $133.88 | ||||
| 9 | $134.63 | ||||
| 24 | $136.86 | ||||
| 13 | $137.66 | ||||
| 3 | $142.78 | ||||
| 37 | $143.00 | ||||
| 5 | $146.76 | ||||
| 1 | $70,000.00 |










