Polecany rynek
Polecany rynek
| 1 | $84.57 | ||||
| 75 | $84.63 | ||||
| 1 | $84.84 | ||||
| 398 | $85.26 | ||||
| 488 | $86.31 | ||||
| 379 | $87.72 | ||||
| 103 | $88.40 | ||||
| 462 | $88.67 | ||||
| 9 | $88.90 | ||||
| 332 | $89.24 | ||||
| 97 | $90.09 | ||||
| 528 | $90.89 | ||||
| 348 | $90.95 | ||||
| 13 | $92.24 | ||||
| 22 | $92.32 | ||||
| 75 | $93.66(81.60 EUR) | ||||
| 6 | $95.49 | ||||
| 2 | $98.31 | ||||
| 1 | $99.62 | ||||
| 518 | $100.35 | ||||
| 83 | $101.16 | ||||
| 237 | $102.67 |










