Sitenaam | Aantal | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|
| 18 | $0.11(0.09 EUR) | |||
| 40 | $0.11 | |||
| 155 | $0.11 | |||
| 30 | $0.12 | |||
| 8 | $0.16 | |||
| 15 | $0.18 | |||
| 7 | $0.18 | |||
| 1 | $0.19 | |||
| 33 | $0.21 | |||
| 8 | $0.22 | |||
| 7 | $0.30 | |||
| 5 | $0.73 | |||
| 5 | $0.77 | |||
| 5 | $0.85 |
Sitenaam | Aantal | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|
| 16 | $0.18 | |||
| 7 | $0.15 | |||
| 6 | $0.12(0.81 CNY) | |||
| 1 | $0.09 | |||
| 592 | $0.08(0.53 CNY) | |||
| 100 | $0.02 |
Bekijk CS2-skinprijzen voor Sticker | Toy Tiger op 23+ marketplaces, waaronder Skinport, CSMoney Market, DMarket. Vergelijk live aanbiedingen en vind de beste prijs.
Sticker | Toy Tiger - CS2-skinprijzen worden elke paar minuten bijgewerkt vanuit alle marketplaces en tradingwebsites, zodat je ze snel op meerdere sites kunt vergelijken.
Vergelijk CS2-skinprijzen voor Sticker | Toy Tiger en krijg marketplace-aanbiedingen van alle betrouwbare CS2-markten.
Beschikbaarheid van het item op marketplaces.
Totaal aantal beschikbare items: 910
This sticker can be applied to any weapon you own and can be scraped to look more worn. You can scrape the same sticker multiple times, making it a bit more worn each time, until it is removed from the weapon.
Sitenaam | Aantal | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|
| 18 | $0.11(0.09 EUR) | |||
| 40 | $0.11 | |||
| 155 | $0.11 | |||
| 30 | $0.12 | |||
| 8 | $0.16 | |||
| 15 | $0.18 | |||
| 7 | $0.18 | |||
| 1 | $0.19 | |||
| 33 | $0.21 | |||
| 8 | $0.22 | |||
| 7 | $0.30 | |||
| 5 | $0.73 | |||
| 5 | $0.77 | |||
| 5 | $0.85 |
Sitenaam | Aantal | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|
| 16 | $0.18 | |||
| 7 | $0.15 | |||
| 6 | $0.12(0.81 CNY) | |||
| 1 | $0.09 | |||
| 592 | $0.08(0.53 CNY) | |||
| 100 | $0.02 |
Bekijk de prijsgeschiedenis van Sticker | Toy Tiger op verschillende marketplaces
Deze skin kan worden verkregen door de onderstaande cases te openen
Bekijk vergelijkbare skins hieronder
Vind antwoorden op veelvoorkomende vragen over het platform.