Sitenaam | Aantal | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | $1.64 | |||
| 5 | $0.67(4.60 CNY) | |||
| 1 | $0.58(4.20 CNY) | |||
| 1 | $0.50 | |||
| 99 | $0.46(3.20 CNY) | |||
| 13 | $0.16 |
Bekijk CS2-skinprijzen voor Sticker | tonyblack | Katowice 2019 op 15+ marketplaces, waaronder Buff163, YouPin, EcoSteam. Vergelijk live aanbiedingen en vind de beste prijs.
Sticker | tonyblack | Katowice 2019 - CS2-skinprijzen worden elke paar minuten bijgewerkt vanuit alle marketplaces en tradingwebsites, zodat je ze snel op meerdere sites kunt vergelijken.
Vergelijk CS2-skinprijzen voor Sticker | tonyblack | Katowice 2019 en krijg marketplace-aanbiedingen van alle betrouwbare CS2-markten.
Beschikbaarheid van het item op marketplaces.
Totaal aantal beschikbare items: 140
This item commemorates the 2019 IEM Katowice CS:GO Championship.
This sticker can be applied to any weapon you own and can be scraped to look more worn. You can scrape the same sticker multiple times, making it a bit more worn each time, until it is removed from the weapon.
This gold sticker was autographed by professional player Anton Kolesnikov playing for Vega Squadron at Katowice 2019.
50% of the proceeds from the sale of this sticker support the included players and organizations.
Sitenaam | Aantal | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | $1.64 | |||
| 5 | $0.67(4.60 CNY) | |||
| 1 | $0.58(4.20 CNY) | |||
| 1 | $0.50 | |||
| 99 | $0.46(3.20 CNY) | |||
| 13 | $0.16 |
Bekijk de prijsgeschiedenis van Sticker | tonyblack | Katowice 2019 op verschillende marketplaces
Deze skin kan worden verkregen door de onderstaande cases te openen
Bekijk vergelijkbare skins hieronder
Sticker | Kvik | Boston 2018
$1.14 - $8.98
185 beschikbaar
Sticker | byali | London 2018
$1.43 - $14.31
163 beschikbaar
Sticker | TaZ | Boston 2018
$1.16 - $198.96
354 beschikbaar
Sticker | suNny | Boston 2018
$1.52 - $9.98
324 beschikbaar
Sticker | XANTARES | Katowice 2019
$1.16 - $127.95
537 beschikbaar
Sticker | Hobbit | Boston 2018
$1.34 - $289.44
258 beschikbaar
Vind antwoorden op veelvoorkomende vragen over het platform.