Sitenaam | Aantal | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | $3.73 | |||
| 4 | $3.80 | |||
| 6 | $3.93 | |||
| 1 | $3.96 | |||
| 5 | $4.32 | |||
| 2 | $4.65 | |||
| 5 | $5.39 | |||
| 8 | $6.46(5.55 EUR) | |||
| 1 | $6.91 | |||
| 4 | $8.16 | |||
| 17 | $8.94 | |||
| 2 | $17.99 |
Sitenaam | Aantal | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | $6.13 | |||
| 1 | $5.45 | |||
| 7 | $3.40(24.50 CNY) | |||
| 12 | $3.30(22.90 CNY) | |||
| 6 | $2.82(19.50 CNY) | |||
| 1 | $1.70 | |||
| 8 | $0.25 |
Sticker | Attacker (Foil) | Katowice 2019
Bekijk CS2-skinprijzen voor Sticker | Attacker (Foil) | Katowice 2019 op 19+ marketplaces, waaronder EcoSteam, LisSkins, SiHapp. Vergelijk live aanbiedingen en vind de beste prijs.
Sticker | Attacker | Katowice 2019 - CS2-skinprijzen worden elke paar minuten bijgewerkt vanuit alle marketplaces en tradingwebsites, zodat je ze snel op meerdere sites kunt vergelijken.
Vergelijk CS2-skinprijzen voor Sticker | Attacker (Foil) | Katowice 2019 en krijg marketplace-aanbiedingen van alle betrouwbare CS2-markten.
Beschikbaarheid van het item op marketplaces.
Totaal aantal beschikbare items: 217
This item commemorates the 2019 IEM Katowice CS:GO Championship.
This sticker can be applied to any weapon you own and can be scraped to look more worn. You can scrape the same sticker multiple times, making it a bit more worn each time, until it is removed from the weapon.
This gold sticker was autographed by professional player Sheng Yuanzhang playing for Tyloo at Katowice 2019.
50% of the proceeds from the sale of this sticker support the included players and organizations.
Sitenaam | Aantal | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | $3.73 | |||
| 4 | $3.80 | |||
| 6 | $3.93 | |||
| 1 | $3.96 | |||
| 5 | $4.32 | |||
| 2 | $4.65 | |||
| 5 | $5.39 | |||
| 8 | $6.46(5.55 EUR) | |||
| 1 | $6.91 | |||
| 4 | $8.16 | |||
| 17 | $8.94 | |||
| 2 | $17.99 |
Sitenaam | Aantal | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | $6.13 | |||
| 1 | $5.45 | |||
| 7 | $3.40(24.50 CNY) | |||
| 12 | $3.30(22.90 CNY) | |||
| 6 | $2.82(19.50 CNY) | |||
| 1 | $1.70 | |||
| 8 | $0.25 |
Deze skin kan worden verkregen door de onderstaande cases te openen
Bekijk de prijsgeschiedenis van Sticker | Attacker (Foil) | Katowice 2019 op verschillende marketplaces
Bekijk vergelijkbare skins hieronder
Sticker Slab | Evil Geniuses (Gold) | Rio 2022
$3.63 - $4.23
2 beschikbaar
Sticker Slab | magixx (Gold, Champion) | Shanghai 2024
$3.62 - $10.00
18 beschikbaar
Sticker Slab | GamerLegion (Gold) | Budapest 2025
$3.62 - $4.76
2 beschikbaar
Sticker Slab | Passion UA (Gold) | Shanghai 2024
$3.62
1 beschikbaar
Sticker Slab | FURIA (Gold) | Austin 2025
$3.62 - $5.89
5 beschikbaar
Sticker Slab | 9z Team (Gold) | Rio 2022
$3.62 - $6.59
2 beschikbaar
Vind antwoorden op veelvoorkomende vragen over het platform.