- Qual è l'attuale range di prezzo per UMP-45 | Fade (Minimal Wear) sui mercati CS2?
- Su 11 marketplace UMP-45 | Fade (Minimal Wear) è generalmente listato tra $456.43 e $1221.70. Prezzi in USD; possono variare per domanda, usura e StatTrak™/Souvenir.
- UMP-45 | Fade (Minimal Wear) è una skin CS2 economica o costosa?
- Con un prezzo tipico di ~$660.65, UMP-45 | Fade (Minimal Wear) è generalmente considerato altissima gamma. I prezzi dipendono da usura, StatTrak™/Souvenir e domanda.
- Quanto è popolare UMP-45 | Fade (Minimal Wear) sulle piattaforme di trading CS2?
- UMP-45 | Fade (Minimal Wear) è molto popolare e attivamente scambiato. Lo vediamo su 11 marketplace con circa 6 item listati.
- Dove si può acquistare/vendere al meglio UMP-45 | Fade (Minimal Wear)?
- Il miglior marketplace per UMP-45 | Fade (Minimal Wear) varia in real-time, ma al momento le migliori offerte provengono da: EcoSteam, YouPin, SkinportSu Skinbase confronti direttamente: gli ultimi annunci vanno da ~$456.43 a $1221.70
- Dov'è il prezzo più basso per UMP-45 | Fade (Minimal Wear) e quanto costa?
- Al momento il prezzo più basso per UMP-45 | Fade (Minimal Wear) è ~$456.43 su , basato su 6+ marketplace. Il valore si aggiorna automaticamente.
- Quale rarità ha UMP-45 | Fade (Minimal Wear) e come influisce sul prezzo?
- UMP-45 | Fade (Minimal Wear) appartiene alla rarità Classified. Più rara, meno drop e prezzi più alti nel tempo.
- Quali varianti di usura/float esistono per UMP-45 | Fade (Minimal Wear)?
- UMP-45 | Fade (Minimal Wear) esiste in questi gradi di usura: Factory New, Minimal Wear. Float bassi (Factory New/Minimal Wear) sono i più costosi.
- Quali float si applicano alle varianti di usura di UMP-45 | Fade (Minimal Wear)?
- Per UMP-45 | Fade (Minimal Wear) si applicano questi float: Factory New (~0,00-0,07), Minimal Wear (~0,07-0,15). Basato sui bucket float standard di CS2.
- Come influisce l'usura (float) sul prezzo di UMP-45 | Fade (Minimal Wear)?
- Il float determina l'usura visiva. Factory New/Minimal Wear in alto (~$1221.70), più usurati più bassi (~$456.43).
- UMP-45 | Fade (Minimal Wear) è una skin buona su cui investire?
- UMP-45 | Fade (Minimal Wear) è premium (Classified), con alta attività. Domanda, estetica e offerta limitata contano.
- UMP-45 | Fade (Minimal Wear) esiste come StatTrak™ o Souvenir?
- UMP-45 | Fade (Minimal Wear) non ha StatTrak™ e esiste anche come Souvenir.
- Come si ottiene UMP-45 | Fade (Minimal Wear) (case, collezioni, drop)?
- Puoi ottenere UMP-45 | Fade (Minimal Wear) da queste collezioni CS2: Apri case, scambia con giocatori o acquista tramite marketplace linkati.
- Da quali case CS2 droppa UMP-45 | Fade (Minimal Wear) più spesso?
- UMP-45 | Fade (Minimal Wear) può droppare da case come , , . Elenco completo e prezzi nella sezione case.
- In quali valute si può acquistare UMP-45 | Fade (Minimal Wear)?
- A seconda del marketplace, UMP-45 | Fade (Minimal Wear) può essere acquistato in CNY, EUR. Skinbase normalizza in USD per il confronto.
- UMP-45 | Fade (Minimal Wear) è adatto per trading o flipping?
- Vediamo uno spread di circa 167.7% tra il prezzo più basso e quello più alto. Ci sono opportunità, ma gli spread si chiudono rapidamente.
- Come guadagnare con UMP-45 | Fade (Minimal Wear)?
- Strategia: acquista ~$456.43 su e lista su , dove le offerte raggiungono ~$1221.70. Controlla commissioni e liquidità.
- Dove vendere UMP-45 | Fade (Minimal Wear) direttamente al miglior prezzo?
- Vendita diretta: miglior ordine di acquisto su per $393.73.
- Il prezzo di UMP-45 | Fade sta salendo o scendendo recentemente?
- I prezzi si muovono costantemente. Vedi lo storico live e la tabella provider per scegliere il momento.
- Dove trovare skin CS2 simili a UMP-45 | Fade (Minimal Wear)?
- Puoi aprire skin vicine direttamente da qui: , , , , .Per più raccomandazioni, vedi 'Item simili'.