- Qual è l'attuale range di prezzo per G3SG1 | Orange Kimono (Minimal Wear) sui mercati CS2?
- Su 35 marketplace G3SG1 | Orange Kimono (Minimal Wear) è generalmente listato tra $5.44 e $10.49. Prezzi in USD; possono variare per domanda, usura e StatTrak™/Souvenir.
- G3SG1 | Orange Kimono (Minimal Wear) è una skin CS2 economica o costosa?
- Con un prezzo tipico di ~$6.77, G3SG1 | Orange Kimono (Minimal Wear) è generalmente considerato fascia media. I prezzi dipendono da usura, StatTrak™/Souvenir e domanda.
- Quanto è popolare G3SG1 | Orange Kimono (Minimal Wear) sulle piattaforme di trading CS2?
- G3SG1 | Orange Kimono (Minimal Wear) è molto popolare e attivamente scambiato. Lo vediamo su 35 marketplace con circa 350 item listati.
- Dove si può acquistare/vendere al meglio G3SG1 | Orange Kimono (Minimal Wear)?
- Il miglior marketplace per G3SG1 | Orange Kimono (Minimal Wear) varia in real-time, ma al momento le migliori offerte provengono da: Skinport, BuffMarket, CSMoney MarketSu Skinbase confronti direttamente: gli ultimi annunci vanno da ~$5.44 a $10.49
- Dov'è il prezzo più basso per G3SG1 | Orange Kimono (Minimal Wear) e quanto costa?
- Al momento il prezzo più basso per G3SG1 | Orange Kimono (Minimal Wear) è ~$5.44 su , basato su 28+ marketplace. Il valore si aggiorna automaticamente.
- Quale rarità ha G3SG1 | Orange Kimono (Minimal Wear) e come influisce sul prezzo?
- G3SG1 | Orange Kimono (Minimal Wear) appartiene alla rarità Consumer Grade. Più rara, meno drop e prezzi più alti nel tempo.
- Quali varianti di usura/float esistono per G3SG1 | Orange Kimono (Minimal Wear)?
- G3SG1 | Orange Kimono (Minimal Wear) esiste in questi gradi di usura: Factory New, Minimal Wear, Field-Tested, Well-Worn, Battle-Scarred. Float bassi (Factory New/Minimal Wear) sono i più costosi.
- Quali float si applicano alle varianti di usura di G3SG1 | Orange Kimono (Minimal Wear)?
- Per G3SG1 | Orange Kimono (Minimal Wear) si applicano questi float: Factory New (~0,00-0,07), Minimal Wear (~0,07-0,15), Field-Tested (~0,15-0,38), Well-Worn (~0,38-0,45), Battle-Scarred (~0,45-1,00). Basato sui bucket float standard di CS2.
- Come influisce l'usura (float) sul prezzo di G3SG1 | Orange Kimono (Minimal Wear)?
- Il float determina l'usura visiva. Factory New/Minimal Wear in alto (~$10.49), più usurati più bassi (~$5.44).
- G3SG1 | Orange Kimono (Minimal Wear) è una skin buona su cui investire?
- G3SG1 | Orange Kimono (Minimal Wear) è fascia media (Consumer Grade), con alta attività. Domanda, estetica e offerta limitata contano.
- Come si ottiene G3SG1 | Orange Kimono (Minimal Wear) (case, collezioni, drop)?
- Puoi ottenere G3SG1 | Orange Kimono (Minimal Wear) da queste collezioni CS2: Apri case, scambia con giocatori o acquista tramite marketplace linkati.
- Da quali case CS2 droppa G3SG1 | Orange Kimono (Minimal Wear) più spesso?
- G3SG1 | Orange Kimono (Minimal Wear) può droppare da diverse case CS2 che Skinbase traccia. Vedi la sezione case per l'elenco e i prezzi.
- In quali valute si può acquistare G3SG1 | Orange Kimono (Minimal Wear)?
- A seconda del marketplace, G3SG1 | Orange Kimono (Minimal Wear) può essere acquistato in CNY, EUR. Skinbase normalizza in USD per il confronto.
- G3SG1 | Orange Kimono (Minimal Wear) è adatto per trading o flipping?
- Vediamo uno spread di circa 92.8% tra il prezzo più basso e quello più alto. Ci sono opportunità, ma gli spread si chiudono rapidamente.
- Come guadagnare con G3SG1 | Orange Kimono (Minimal Wear)?
- Strategia: acquista ~$5.44 su e lista su , dove le offerte raggiungono ~$10.49. Controlla commissioni e liquidità.
- Dove vendere G3SG1 | Orange Kimono (Minimal Wear) direttamente al miglior prezzo?
- Vendita diretta: miglior ordine di acquisto su per $7.60.
- Il prezzo di G3SG1 | Orange Kimono sta salendo o scendendo recentemente?
- I prezzi si muovono costantemente. Vedi lo storico live e la tabella provider per scegliere il momento.
- Dove trovare skin CS2 simili a G3SG1 | Orange Kimono (Minimal Wear)?
- Puoi aprire skin vicine direttamente da qui: , , , , .Per più raccomandazioni, vedi 'Item simili'.