- Qual è l'attuale range di prezzo per AUG | Copperhead (Minimal Wear) sui mercati CS2?
- Su 31 marketplace AUG | Copperhead (Minimal Wear) è generalmente listato tra $92.59 e $249.00. Prezzi in USD; possono variare per domanda, usura e StatTrak™/Souvenir.
- AUG | Copperhead (Minimal Wear) è una skin CS2 economica o costosa?
- Con un prezzo tipico di ~$141.15, AUG | Copperhead (Minimal Wear) è generalmente considerato fascia alta. I prezzi dipendono da usura, StatTrak™/Souvenir e domanda.
- Quanto è popolare AUG | Copperhead (Minimal Wear) sulle piattaforme di trading CS2?
- AUG | Copperhead (Minimal Wear) è molto popolare e attivamente scambiato. Lo vediamo su 31 marketplace con circa 50 item listati.
- Dove si può acquistare/vendere al meglio AUG | Copperhead (Minimal Wear)?
- Il miglior marketplace per AUG | Copperhead (Minimal Wear) varia in real-time, ma al momento le migliori offerte provengono da: CSMoney, C5Game, HaloSkinsSu Skinbase confronti direttamente: gli ultimi annunci vanno da ~$92.59 a $249.00
- Dov'è il prezzo più basso per AUG | Copperhead (Minimal Wear) e quanto costa?
- Al momento il prezzo più basso per AUG | Copperhead (Minimal Wear) è ~$92.59 su , basato su 23+ marketplace. Il valore si aggiorna automaticamente.
- Quale rarità ha AUG | Copperhead (Minimal Wear) e come influisce sul prezzo?
- AUG | Copperhead (Minimal Wear) appartiene alla rarità Mil-Spec Grade. Più rara, meno drop e prezzi più alti nel tempo.
- Quali varianti di usura/float esistono per AUG | Copperhead (Minimal Wear)?
- AUG | Copperhead (Minimal Wear) esiste in questi gradi di usura: Minimal Wear, Field-Tested. Float bassi (Factory New/Minimal Wear) sono i più costosi.
- Quali float si applicano alle varianti di usura di AUG | Copperhead (Minimal Wear)?
- Per AUG | Copperhead (Minimal Wear) si applicano questi float: Minimal Wear (~0,07-0,15), Field-Tested (~0,15-0,38). Basato sui bucket float standard di CS2.
- Come influisce l'usura (float) sul prezzo di AUG | Copperhead (Minimal Wear)?
- Il float determina l'usura visiva. Factory New/Minimal Wear in alto (~$249.00), più usurati più bassi (~$92.59).
- AUG | Copperhead (Minimal Wear) è una skin buona su cui investire?
- AUG | Copperhead (Minimal Wear) è fascia alta (Mil-Spec Grade), con alta attività. Domanda, estetica e offerta limitata contano.
- Come si ottiene AUG | Copperhead (Minimal Wear) (case, collezioni, drop)?
- Puoi ottenere AUG | Copperhead (Minimal Wear) da queste collezioni CS2: Apri case, scambia con giocatori o acquista tramite marketplace linkati.
- Da quali case CS2 droppa AUG | Copperhead (Minimal Wear) più spesso?
- AUG | Copperhead (Minimal Wear) può droppare da diverse case CS2 che Skinbase traccia. Vedi la sezione case per l'elenco e i prezzi.
- In quali valute si può acquistare AUG | Copperhead (Minimal Wear)?
- A seconda del marketplace, AUG | Copperhead (Minimal Wear) può essere acquistato in CNY, EUR. Skinbase normalizza in USD per il confronto.
- AUG | Copperhead (Minimal Wear) è adatto per trading o flipping?
- Vediamo uno spread di circa 168.9% tra il prezzo più basso e quello più alto. Ci sono opportunità, ma gli spread si chiudono rapidamente.
- Come guadagnare con AUG | Copperhead (Minimal Wear)?
- Strategia: acquista ~$92.59 su e lista su , dove le offerte raggiungono ~$249.00. Controlla commissioni e liquidità.
- Dove vendere AUG | Copperhead (Minimal Wear) direttamente al miglior prezzo?
- Vendita diretta: miglior ordine di acquisto su per $107.10.
- Il prezzo di AUG | Copperhead sta salendo o scendendo recentemente?
- I prezzi si muovono costantemente. Vedi lo storico live e la tabella provider per scegliere il momento.
- Dove trovare skin CS2 simili a AUG | Copperhead (Minimal Wear)?
- Puoi aprire skin vicine direttamente da qui: , , , , .Per più raccomandazioni, vedi 'Item simili'.