Nom du site | Qté | Prix | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | $12.95 | |||
| 1 | $10.71 | |||
| 2 | $7.81(54.00 CNY) | |||
| 1 | $7.56 | |||
| 1 | $5.00 | |||
| 4 | $3.04(21.00 CNY) |
Consultez les prix des skins CS2 pour Autograph Capsule | Team Liquid | Cologne 2016 sur 15+ marketplaces, dont Bitskins, CSMoney, Buff163. Comparez les offres en direct et trouvez le meilleur prix.
Autograph Capsule | Team Liquid | Cologne 2016 - les prix des skins CS2 sont mis à jour toutes les quelques minutes depuis toutes les marketplaces et sites de trading afin que vous puissiez les comparer rapidement sur plusieurs sites.
Comparez les prix des skins CS2 pour Autograph Capsule | Team Liquid | Cologne 2016 et obtenez des offres de marketplace provenant de tous les marchés CS2 fiables.
Disponibilité de l'item sur les marketplaces.
Total d'items disponibles: 43
This capsule contains a single sticker autographed by one of the players from Team Liquid at Cologne 2016.
50% of the proceeds from the sale of this capsule support the included players and organizations.
That sticker can be applied to any weapon you own and can be scraped to look more worn. You can scrape the same sticker multiple times, making it a bit more worn each time, until it is removed from the weapon.
Nom du site | Qté | Prix | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | $12.95 | |||
| 1 | $10.71 | |||
| 2 | $7.81(54.00 CNY) | |||
| 1 | $7.56 | |||
| 1 | $5.00 | |||
| 4 | $3.04(21.00 CNY) |
Découvre des skins similaires ci-dessous
Autograph Capsule | Luminosity Gaming | Cologne 2015
$16.59
55 disponibles
Autograph Capsule | Counter Logic Gaming | MLG Columbus 2016
$30.68
45 disponibles
Autograph Capsule | Team EnVyUs | MLG Columbus 2016
$11.34
37 disponibles
Autograph Capsule | Natus Vincere | Cologne 2016
$15.57
33 disponibles
Autograph Capsule | Cloud9 | Cluj-Napoca 2015
$14.22
63 disponibles
Operation Riptide Case
$12.10
19638 disponibles
Consulte l'historique des prix de Autograph Capsule | Team Liquid | Cologne 2016 sur différentes marketplaces
Trouve des réponses aux questions courantes sur la plateforme.