Sivuston nimi | Määrä | Hinta | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | $5.65 | |||
| 5 | $2.96 | |||
| 27 | $2.33(16.10 CNY) | |||
| 9 | $2.08(14.40 CNY) | |||
| 1 | $1.76(12.70 CNY) | |||
| 1 | $1.34 | |||
| 1 | $0.76 |
Tarkista CS2-skinien hinnat tuotteelle Sticker | kNgV- | Krakow 2017 yli 18 markkinapaikassa, mukaan lukien CSMoney Market, CSMoney, EcoSteam. Vertaa reaaliaikaisia tarjouksia ja löydä paras hinta.
Sticker | kNgV- | Krakow 2017 - CS2-skinien hinnat päivittyvät muutaman minuutin välein kaikilta markkinapaikoilta ja kaupankäyntisivustoilta, jotta voit vertailla niitä nopeasti useilla sivustoilla.
Vertaa CS2-skinien hintoja tuotteelle Sticker | kNgV- | Krakow 2017 ja katso markkinapaikkatarjoukset kaikilta luotetuilta CS2-markkinoilta.
Kohteen saatavuus marketplaceissa.
Saatavilla olevien kohteiden kokonaismäärä: 125
This item commemorates the 2017 PGL Krakow CS:GO Championship.
This sticker can be applied to any weapon you own and can be scraped to look more worn. You can scrape the same sticker multiple times, making it a bit more worn each time, until it is removed from the weapon.
This gold sticker was autographed by professional player Vito Giuseppe Agostinelli playing for Immortals at Krakow 2017.
50% of the proceeds from the sale of this sticker support the included players and organizations.
Sivuston nimi | Määrä | Hinta | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | $5.65 | |||
| 5 | $2.96 | |||
| 27 | $2.33(16.10 CNY) | |||
| 9 | $2.08(14.40 CNY) | |||
| 1 | $1.76(12.70 CNY) | |||
| 1 | $1.34 | |||
| 1 | $0.76 |
Tämän skinin voi saada avaamalla alla luetellut kotelot
Tarkista Sticker | kNgV- | Krakow 2017-skinin hintahistoria eri marketplaceista
Katso samanlaisia skinejä alta
Sticker | fer | Boston 2018
$4.59 - $9.30
173 saatavilla
Sticker | advent | Katowice 2019
$3.60 - $158.52
768 saatavilla
Sticker | Snax | Krakow 2017
$3.10 - $345.87
128 saatavilla
Sticker | RUSH | Boston 2018
$3.62 - $500.18
279 saatavilla
Sticker | RUSH | London 2018
$3.08 - $14.18
189 saatavilla
Sticker | RUSH | Katowice 2019
$3.06 - $101.16
355 saatavilla
Löydä vastaukset yleisiin kysymyksiin alustasta.