Sivuston nimi | Määrä | Hinta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.55 | |||
| 1 | $0.42 | |||
| 4 | $0.25(1.70 CNY) | |||
| 1 | $0.15 | |||
| 8 | $0.14(1.00 CNY) | |||
| 5 | $0.03 |
Tarkista CS2-skinien hinnat tuotteelle Sticker | ALEX | Katowice 2019 yli 20 markkinapaikassa, mukaan lukien CSMoney Market, SkinBaron, SiHapp. Vertaa reaaliaikaisia tarjouksia ja löydä paras hinta.
Sticker | ALEX | Katowice 2019 - CS2-skinien hinnat päivittyvät muutaman minuutin välein kaikilta markkinapaikoilta ja kaupankäyntisivustoilta, jotta voit vertailla niitä nopeasti useilla sivustoilla.
Vertaa CS2-skinien hintoja tuotteelle Sticker | ALEX | Katowice 2019 ja katso markkinapaikkatarjoukset kaikilta luotetuilta CS2-markkinoilta.
Kohteen saatavuus marketplaceissa.
Saatavilla olevien kohteiden kokonaismäärä: 549
This item commemorates the 2019 IEM Katowice CS:GO Championship.
This sticker can be applied to any weapon you own and can be scraped to look more worn. You can scrape the same sticker multiple times, making it a bit more worn each time, until it is removed from the weapon.
This gold sticker was autographed by professional player Alex Mcmeekin playing for Vitality at Katowice 2019.
50% of the proceeds from the sale of this sticker support the included players and organizations.
Sivuston nimi | Määrä | Hinta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.55 | |||
| 1 | $0.42 | |||
| 4 | $0.25(1.70 CNY) | |||
| 1 | $0.15 | |||
| 8 | $0.14(1.00 CNY) | |||
| 5 | $0.03 |
Tarkista Sticker | ALEX | Katowice 2019-skinin hintahistoria eri marketplaceista
Tämän skinin voi saada avaamalla alla luetellut kotelot
Katso samanlaisia skinejä alta
Sticker | arT | Berlin 2019
$0.48 - $57.60
769 saatavilla
Sticker | AZR | London 2018
$0.51 - $215.24
415 saatavilla
Sticker | somebody | Berlin 2019
$0.43 - $30.39
794 saatavilla
Sticker | Kvik | London 2018
$0.57 - $216.17
302 saatavilla
Sticker | NBK- | Katowice 2019
$0.49 - $61.45
267 saatavilla
Sticker | Brollan | Katowice 2019
$0.36 - $86.46
438 saatavilla
Löydä vastaukset yleisiin kysymyksiin alustasta.