Nombre del sitio | Cant. | Precio | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | $1.95 | |||
| 6 | $1.58(11.40 CNY) | |||
| 18 | $1.53(10.60 CNY) | |||
| 2 | $1.24(8.60 CNY) | |||
| 6 | $0.98 | |||
| 1 | $0.63 |
Consulta precios de skins de CS2 para Sticker | shox | Krakow 2017 en 22+ marketplaces, incluidos EcoSteam, SkinBaron, SiHapp. Compara ofertas en vivo y encuentra el mejor precio.
Sticker | shox | Krakow 2017: los precios de skins de CS2 se actualizan cada pocos minutos desde todos los marketplaces y sitios de trading para que puedas compararlos rápidamente en varios sitios.
Compara los precios de skins de CS2 para Sticker | shox | Krakow 2017 y obtén ofertas de marketplace de todos los mercados CS2 de confianza.
Disponibilidad del item en marketplaces.
Total de items disponibles: 229
This item commemorates the 2017 PGL Krakow CS:GO Championship.
This sticker can be applied to any weapon you own and can be scraped to look more worn. You can scrape the same sticker multiple times, making it a bit more worn each time, until it is removed from the weapon.
This gold sticker was autographed by professional player Richard Papillon playing for G2 Esports at Krakow 2017.
50% of the proceeds from the sale of this sticker support the included players and organizations.
Nombre del sitio | Cant. | Precio | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | $1.95 | |||
| 6 | $1.58(11.40 CNY) | |||
| 18 | $1.53(10.60 CNY) | |||
| 2 | $1.24(8.60 CNY) | |||
| 6 | $0.98 | |||
| 1 | $0.63 |
Consulta el historial de precios de Sticker | shox | Krakow 2017 en diferentes marketplaces
Esta skin se puede obtener al abrir las cajas que se listan a continuación
Mira skins similares a continuación
Sticker Slab | juanflatroo (Gold) | Antwerp 2022
$1.45
1 disponibles
Sticker | Freeze
$1.58
505 disponibles
Sticker | tarik | London 2018
$1.44 - $9.98
275 disponibles
Sticker | AZR | Boston 2018
$3.17 - $172.92
194 disponibles
Sticker | KRIMZ | Krakow 2017
$1.78 - $250.60
268 disponibles
Sticker | jR | London 2018
$2.07 - $1,157.22
150 disponibles
Encuentra respuestas a preguntas comunes sobre la plataforma.