Nombre del sitio | Cant. | Precio | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.15 | |||
| 23 | $0.11 | |||
| 3 | $0.11 | |||
| 3 | $0.09(0.60 CNY) | |||
| 101 | $0.07(0.50 CNY) | |||
| 999 | $0.05(0.35 CNY) | |||
| 1 | $0.03 |
Consulta precios de skins de CS2 para Sticker | gade | Berlin 2019 en 17+ marketplaces, incluidos Buff163, CSMoney Market, CSMoney. Compara ofertas en vivo y encuentra el mejor precio.
Sticker | gade | Berlin 2019: los precios de skins de CS2 se actualizan cada pocos minutos desde todos los marketplaces y sitios de trading para que puedas compararlos rápidamente en varios sitios.
Compara los precios de skins de CS2 para Sticker | gade | Berlin 2019 y obtén ofertas de marketplace de todos los mercados CS2 de confianza.
Disponibilidad del item en marketplaces.
Total de items disponibles: 548
This item commemorates the 2019 StarLadder Berlin CS:GO Championship.
This sticker can be applied to any weapon you own and can be scraped to look more worn. You can scrape the same sticker multiple times, making it a bit more worn each time, until it is removed from the weapon.
This gold sticker was autographed by professional player Nicklas Gade playing for North at Berlin 2019.
Nombre del sitio | Cant. | Precio | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.15 | |||
| 23 | $0.11 | |||
| 3 | $0.11 | |||
| 3 | $0.09(0.60 CNY) | |||
| 101 | $0.07(0.50 CNY) | |||
| 999 | $0.05(0.35 CNY) | |||
| 1 | $0.03 |
Esta skin se puede obtener al abrir las cajas que se listan a continuación
Consulta el historial de precios de Sticker | gade | Berlin 2019 en diferentes marketplaces
Mira skins similares a continuación
Sticker | sh1ro | Rio 2022
$0.15 - $11.14
1182 disponibles
Sticker | Kaze | Shanghai 2024
$0.14 - $14.18
2452 disponibles
Sticker | almazer | Berlin 2019
$0.16 - $8.65
493 disponibles
Sticker | max | Rio 2022
$0.13 - $35.89
1199 disponibles
Sticker | z4KR | Copenhagen 2024
$0.11 - $52.03
5832 disponibles
Sticker | Summer | Shanghai 2024
$0.16 - $5.50
2574 disponibles
Encuentra respuestas a preguntas comunes sobre la plataforma.