Sidenavn | Antal | Pris | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | $462.74 | |||
| 1 | $349.86 | |||
| 1 | $261.00 | |||
| 35 | $258.33(1,860.00 CNY) | |||
| 4 | $251.81(1,740.00 CNY) | |||
| 2 | $251.75 | |||
| 17 | $248.92(1,720.00 CNY) | |||
| 1 | $201.00 | |||
| 1 | $189.06 |
Sticker | Virtus.pro (Holo) | Katowice 2015
Tjek CS2-skinpriser for Sticker | Virtus.pro (Holo) | Katowice 2015 på 18+ markedspladser, inklusive SkinBaron, SkinFlow, Buff163. Sammenlign live-tilbud og find den bedste pris.
Sticker | Virtus.pro | Katowice 2015 - CS2-skinpriser opdateres hvert par minutter fra alle markedspladser og trading-websites, så du hurtigt kan sammenligne dem på flere sider.
Sammenlign CS2-skinpriser for Sticker | Virtus.pro (Holo) | Katowice 2015 og få markedspladstilbud fra alle pålidelige CS2-markeder.
Tilgængelighed af item på marketplaces.
Samlet antal tilgængelige items: 111
This item commemorates the 2015 ESL One Katowice CS:GO Championship.
This sticker can be applied to any weapon you own and can be scraped to look more worn. You can scrape the same sticker multiple times, making it a bit more worn each time, until it is removed from the weapon.
Sidenavn | Antal | Pris | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | $462.74 | |||
| 1 | $349.86 | |||
| 1 | $261.00 | |||
| 35 | $258.33(1,860.00 CNY) | |||
| 4 | $251.81(1,740.00 CNY) | |||
| 2 | $251.75 | |||
| 17 | $248.92(1,720.00 CNY) | |||
| 1 | $201.00 | |||
| 1 | $189.06 |
Se prishistorik for Sticker | Virtus.pro (Holo) | Katowice 2015 fra forskellige markedspladser
Denne skin kan fås ved at åbne kasserne nedenfor
Se lignende skins nedenfor
Sticker Slab | Vox Eminor (Foil) | Katowice 2015
$283.20
1 tilgængelige
Sticker Slab | slaxz- (Holo) | Budapest 2025
$281.29
1 tilgængelige
Sticker Slab | OpTic Gaming (Foil) | Atlanta 2017
$272.50
1 tilgængelige
Sticker Slab | Akihabara Accept Surf Ava
$300.00
1 tilgængelige
Sticker Slab | ENCE (Holo) | Copenhagen 2024
$300.00
1 tilgængelige
Sticker Slab | jcobbb (Holo) | Budapest 2025
$264.50
1 tilgængelige
Find svar på almindelige spørgsmål om platformen.