Sidenavn | Antal | Pris | ||
|---|---|---|---|---|
| 13 | $2.29(1.94 EUR) | |||
| 4 | $2.49 | |||
| 3 | $2.49 | |||
| 1 | $2.56 | |||
| 1 | $2.86 | |||
| 2 | $3.14 | |||
| 1 | $3.86 | |||
| 4 | $4.09 | |||
| 2 | $5.38 | |||
| 4 | $5.82 | |||
| 1 | $6.00 | |||
| 3 | $6.39 | |||
| 2 | $6.40 | |||
| 2 | $6.45 | |||
| 3 | $7.03 | |||
| 2 | $11.16 |
Sidenavn | Antal | Pris | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | $4.44 | |||
| 1 | $3.00 | |||
| 1 | $2.33 | |||
| 9 | $1.88(13.00 CNY) | |||
| 1 | $1.88 | |||
| 3 | $1.52(10.50 CNY) |
Tjek CS2-skinpriser for M249 | Warbird (Minimal Wear) på 25+ markedspladser, inklusive Skinport, MarketCSGO, DMarket. Sammenlign live-tilbud og find den bedste pris.
Float-værdien viser itemets synlige slid-lavere værdier betyder bedre stand.
Denne skin kan findes i de kollektioner, der er listet nedenfor
M249 | Warbird - CS2-skinpriser opdateres hvert par minutter fra alle markedspladser og trading-websites, så du hurtigt kan sammenligne dem på flere sider.
Sammenlign CS2-skinpriser for M249 | Warbird (Minimal Wear) og få markedspladstilbud fra alle pålidelige CS2-markeder.
Tilgængelighed af item på marketplaces.
Samlet antal tilgængelige items: 84
A strong open-area LMG, the M249 is the perfect choice for players willing to trade a slow fire rate for increased accuracy and a high ammo capacity. Originally blue with a yellow heat shield, age and use have taken their toll on its appearance.
This old bird deserves a rest
Se lignende skins nedenfor
M249 | Midnight Palm
Minimal Wear
$2.84
386 tilgængelige
M249 | Nebula Crusader
Minimal Wear
$2.67
489 tilgængelige
M249 | Impact Drill
Minimal Wear
$2.98
391 tilgængelige
M249 | Magma
Minimal Wear
$1.88
112 tilgængelige
M249 | Deep Relief
Minimal Wear
$1.82
235 tilgængelige
M249 | Emerald Poison Dart
Minimal Wear
$1.76
570 tilgængelige
Sidenavn | Antal | Pris | ||
|---|---|---|---|---|
| 13 | $2.29(1.94 EUR) | |||
| 4 | $2.49 | |||
| 3 | $2.49 | |||
| 1 | $2.56 | |||
| 1 | $2.86 | |||
| 2 | $3.14 | |||
| 1 | $3.86 | |||
| 4 | $4.09 | |||
| 2 | $5.38 | |||
| 4 | $5.82 | |||
| 1 | $6.00 | |||
| 3 | $6.39 | |||
| 2 | $6.40 | |||
| 2 | $6.45 | |||
| 3 | $7.03 | |||
| 2 | $11.16 |
Sidenavn | Antal | Pris | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | $4.44 | |||
| 1 | $3.00 | |||
| 1 | $2.33 | |||
| 9 | $1.88(13.00 CNY) | |||
| 1 | $1.88 | |||
| 3 | $1.52(10.50 CNY) |
Denne skin kan fås ved at åbne kasserne nedenfor
Se prishistorik for M249 | Warbird (Minimal Wear) fra forskellige markedspladser
Find svar på almindelige spørgsmål om platformen.