- Vilket är det aktuella prisintervallet för Sticker Slab | Ex6TenZ | Cluj-Napoca 2015 på CS2-marknader?
- På 1 marknadsplats listas Sticker Slab | Ex6TenZ | Cluj-Napoca 2015 vanligtvis runt $28.04-$28.04. Priser anges i USD och kan ändras beroende på efterfrågan, slitage och StatTrak™/Souvenir.
- Är Sticker Slab | Ex6TenZ | Cluj-Napoca 2015 ett billigt eller dyrt CS2-skin?
- Med ett typiskt pris runt $28.04 anses Sticker Slab | Ex6TenZ | Cluj-Napoca 2015 vanligtvis vara mellansegment. Priser beror på slitage, StatTrak™/Souvenir och efterfrågan.
- Hur populär är Sticker Slab | Ex6TenZ | Cluj-Napoca 2015 på CS2-handelsplattformar?
- Sticker Slab | Ex6TenZ | Cluj-Napoca 2015 är ganska nischad med få annonser. Vi ser den på 1 marknadsplats med omkring 2 föremål listade.
- Var kan man bäst köpa/sälja Sticker Slab | Ex6TenZ | Cluj-Napoca 2015?
- Bästa marknadsplatsen för Sticker Slab | Ex6TenZ | Cluj-Napoca 2015 varierar i realtid - just nu: BuffMarket. På Skinbase jämför du direkt, omkring $28.04-$28.04.
- Var finns det lägsta priset för Sticker Slab | Ex6TenZ | Cluj-Napoca 2015 och hur mycket är det?
- Lägsta uppmätta priset för Sticker Slab | Ex6TenZ | Cluj-Napoca 2015 är ~$28.04 på BuffMarket, baserat på 1+ marknadsplatser. Värdet uppdateras automatiskt.
- Vilken sällsynthet har Sticker Slab | Ex6TenZ | Cluj-Napoca 2015 och hur påverkar den priset?
- Sticker Slab | Ex6TenZ | Cluj-Napoca 2015 tillhör sällsyntheten High Grade. Ju mer sällsynt, desto färre drops och högre priser på sikt.
- Hur påverkar slitage (float) priset för Sticker Slab | Ex6TenZ | Cluj-Napoca 2015?
- Float avgör visuellt slitage. Factory New/Minimal Wear i toppen (~$28.04), mer slitna lägre (~$28.04).
- Är Sticker Slab | Ex6TenZ | Cluj-Napoca 2015 ett bra skin att investera i?
- Sticker Slab | Ex6TenZ | Cluj-Napoca 2015 är mellansegment (High Grade), med låg aktivitet. Efterfrågan, estetik och begränsat utbud spelar roll.
- Stiger eller sjunker priset på Sticker Slab | Ex6TenZ | Cluj-Napoca 2015 nyligen?
- Priser rör sig ständigt. Se livehistorik och leverantörstabellen för att välja rätt tidpunkt.