Создавайте и отслеживайте пользовательские рыночные индексы на основе ваших критериев. Отслеживайте коллекции, турниры или любую комбинацию фильтров.
| Index | Last 7d | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 5 more inventory | $909.52 | ▲ 20.39% | ▲ 19.43% | ▲ 13.62% | |
25 | 1 more dad a | $650.42 | ▼ 1.86% | ▼ 12.39% | ▼ 32.90% | |
28 | 33 more Inventario | $1,461.35 | ▲ 0.08% | ▲ 0.55% | ▲ 0.73% | |
29 | 73 more Pin CsFloat Buy OrderALL Pins CsFloat Buy Order Custom | $389.41 | ▲ 0.02% | ▼ 1.98% | ▲ 68.10% | |
85 | 90 more прямо с заводаCustom | $5,625.34 | ▼ 0.50% | ▼ 6.25% | ▼ 12.56% | |
98 | 36 more Cases SteamBuyOrder | $587.49 | ▼ 1.49% | ▼ 0.02% | ▼ 13.92% | |
81 | 36 more Cases CSFloat | $416.41 | ▼ 0.56% | ▼ 2.71% | ▼ 9.63% | |
78 | 1 more Train 2025Collections | $31.55 | ▼ 2.07% | ▼ 13.75% | ▼ 17.66% | |
103 | 27 more Austin 2025 Team HolosIndex of all Team Holo Sticker in Austin 2025 Capsule Stickers | $88.04 | ▼ 0.75% | ▼ 0.71% | ▼ 22.29% | |
72 | 10 more Small Arms CharmsThe Small Arms Charms Collection Collections | $47.49 | ▼ 2.26% | ▼ 8.24% | ▼ 17.56% | |
130 | 4 more Eye of hours | $4,925.69 | ▲ 11.05% | ▲ 8.13% | ▲ 0.04% | |
98 | 165 more Gallery skins itemsCollections | $2,854.05 | ▲ 6.32% | ▲ 2.41% | ▼ 4.41% | |
116 | 165 more Fever case skinsCollections | $2,139.79 | ▼ 0.25% | ▼ 1.70% | ▼ 2.56% | |
84 | 72 more CharmsOne step closer to Valorant Custom | $110.11 | ▼ 1.49% | ▼ 7.72% | ▼ 16.01% | |
96 | 66 more Tiger ToothThe most beautiful skins Custom | $26,378.91 | ▲ 8.34% | ▲ 1.37% | ▲ 7.18% | |
94 | 34 more PrintstreamPrintstream skins Custom | $6,609.11 | ▲ 0.71% | ▼ 2.94% | ▼ 2.54% | |
78 | 59 more AGENTSAgents prices on Buff.163 | $1,562.71 | ▲ 2.16% | ▲ 3.61% | ▲ 0.70% | |
130 | 57 more AgentsAgents Custom | $1,531.12 | ▲ 1.01% | ▲ 3.61% | ▲ 1.89% | |
112 | Dreams & Nightmares CaseInvestment in Dreams & Nightmares Investment cases Collections | $1.15 | ▼ 2.54% | ▼ 3.36% | ▼ 6.50% | |
122 | 36 more CasesCases Collections | $425.46 | ▲ 1.03% | ▼ 3.98% | ▼ 10.16% |
Частые вопросы о пользовательских рыночных инеексах CS2.